Este apartado sumariza los elementos principales a evolucionar para el perído 2020. Para cada gran área engloba evolución de funcionalidad y solicitudes recibidas para mejoras concretas.
1 Glosario y terminología
En gestión, las funcionalidades se distribuyen en diferentes apartados; véase la siguiente tabla decodificadora:
Módulo | Apartado |
---|---|
SRM | CON Concursos |
SRM | SOL Solicitudes y formularios |
SRM | POFE Ofertas de compras |
SRM | PACU Acuerdos de compras |
SRM | PALB Albaranes de recepción |
SRM | PANT Anticipos de compras |
SRM | PFAC Facturas de compras |
SRM | PTAR Tarifas y descuentos de compras |
SD | SOFE Ofertas de ventas |
SD | SACU Acuerdos de ventas |
SD | SALB Albaranes de envío |
SD | SANT Anticipos de clientes |
SD | SFAC Facturas de ventas |
SD | STAR Tarifas y descuentos de ventas |
SD | SPRO Promociones |
SD | SREP Representantes |
IEM | IMP Importación |
SCP | EXI Existencias |
SCP | INV Inventarios |
SCP | STKP Stock planificado |
SCP | PIC Picking y expediciones |
SCP | PUT Ubicaciones |
SCP | INT Reposición y movimientos internos |
SCP | CAL Calidad |
SCP | PREA Planificación de reaprovisionamiento |
MIM | IBOM Ingeniería de producto - Estructuras de materiales |
MIM | IROU Ingeniería de producto - Rutas de operaciones |
MIM | IPCF Ingeniería de producto - Configuración de productos |
MIM | PPDP Planning - Planificación PDP |
MIM | PMRP Planning - Planificación MRP |
MIM | PMPS Planning - Planificación MPS |
MIM | SFCP Control de planta - Planificación de tareas |
MIM | SFCO Control de planta - Órdenes de producción |
MIM | SFCL Control de planta - Logística de producción |
MIM | SFCM Control de planta - MES (Manufacturing Execution System) |
MIM | QACO Calidad - Controles |
MIM | QAMU Calidad - Muestreo |
MIM | QAMD Calidad - Mediciones |
MIM | CEST Costing - Costes Estándard |
MIM | CREA Costing - Costes Reales |
REP | Reporting aplicativo |
WKF | Workflow |
GES | Procesos y maestros comunes a toda la gestión |
2 Areas de atención
Id. | Area | Puntos destacados | Id. | Area | Puntos destacados |
---|---|---|---|---|---|
1 | SRM PACU Acuerdos de compras |
|
2 | GES Gestión |
|
3 | REP Reporting corporativos |
|
4 | SCP INV Inventarios |
|
5 | SCP EXI Existencias |
|
6 | SCP PIC Expediciones PUT Recepciones INT Movimientos internos |
|
7 | SRM PTAR Tarifas de precios y descuentos de compras |
|
8 | SD STAR |
|
9 | IEM IMP Importaciones |
|
10 | SD SREP Representantes |
|
11 | SD SPRO Promociones de ventas |
|
12 | WKF Workflow |
|
13 | MIM IPCF Ingeniería de producto - Configuración de productos |
|
14 | MIM PMRP Planning - Planificación MRP |
|
15 | MIM PMPS Planning - Planificación MPS |
|
16 | MIM SFCP Control de planta - Planificación de tareas |
|
17 | MIM SFCO Control de planta - Órdenes de producción |
|
18 | MIM SFCL Control de planta - Logística de producción |
|
19 | MIM SFCM Control de planta - MES (Manufacturing Execution System) | 7
|
20 | MIM CREA Costing - Costes Reales |
|