La suite
Axional ERP
dispone de funcionalidades para el registro y la gestión de impuestos.
Axional Impuestos
centraliza el registro de información fiscal, permite su verificación y
facilita la presentación de diversas declaraciones del obligado tributario frente a las administraciones de referencia. 1 Visión general del módulo
Axional Impuestos
centraliza los datos correspondientes a impuestos así como la información estadística para la presentación del Intrastat.
Loading...
1.1 Actividad fiscalmente imponible
A continuación se detalla la composición de factores que intervienen en la determinación de un hecho susceptible de generar registro en el área de impuestos.
Elementos del ciclo impositivo
Loading...
1.2 Modelo de datos
A continuación se detalla la estructura principal de impuestos.
Modelo registro de datos
Loading...
Modelo declaraciones fiscales
Loading...
2 Tablas de impuestos
A continuación se detallan las tablas auxiliares de Axional Impuestos
, indicando su función principal.
Tabla | Descripción | Función |
---|---|---|
ctax_class | Clase de impuesto | Indica la naturaleza (impuesto / recargo / retención) y el orden de precedencia para registro y cálculo. |
ctax_transac | Transacción fiscal | Clasifica y permite asignar el motivo de exención o la normativa aplicable al registro. |
ctax_artkey | Clave fiscal del artículo | Permite distinguir bienes y servicios. |
ctax_dockey | Clave fiscal del documento | Régimen fiscal a aplicar y específicamente si es RECC. |
ctax_tertkey | Clave fiscal del tercero | Régimen fiscal y específicamente si es RECC. |
ctax_tershift | Excepción fiscal del tercero | Activa, al tercero, operaciones alternativas para un lapso de vigencia. |
ctax_operkey | Clave fiscal de la operación | Clasificación AEAT de la operación según localización, régimen y naturaleza de las partes (Ver M340). |
ctax_zone | Zonas fiscales | Territorio según aplicabilidad del impuesto (TAI) y a efectos de Intrastat. |
ctax_prorrata | Prorrata | Prorrata por empresa y actividad, provisional y definitiva. |
ctax_grpfis | Grupo de consolidación fiscal | Activa la relación entre empresas a efectos de grupo de IVA. |
ctax_period | Períodos impositivos | Definición de los períodos fiscales, fechas de vigencia y estado, así como la fecha de cierre prevista. |
ctax_book | Libros fiscales | Definición de los libros donde registrar y numerar los registros de impuestos. |
ctax_refcat | Referencia catastral | Definición de las referencias, situación geográfica y datos de localización para registros de inmuebles. |
ctax_tipovia | Tipo de vía | Código de vía según la AEAT. |
A continuación se detallan las tablas principales de Axional Impuestos
, indicando su función:
Tabla | Descripción | Función |
---|---|---|
ctax_operation | Operación impositiva | Tipos de operación, según clase de impuesto, naturaleza y clave de la transacción, sujeción y aplicabilidad del impuesto. |
ctax_type | Tipos de impuestos | Lista de impuestos según clase, porcentaje y estado. Permite consignar cuentas contables e impuestos de destino (ISP / Validación). |
ctax_rule | Reglas para el registro fiscal | Definición de los códigos aplicables para cada transacción susceptible de generar impuestos. |
ctax_move_head | Cabecera de impuestos | Registro único para cada transacción con impacto fiscal. |
ctax_move_line | Detalle de impuestos | Desglose económico de bases y cuotas asociadas a una transacción con impacto fiscal. |
ctax_pool_head | Cabecera de impuestos, borrador | Registro único, en área diferida, para cada transacción con impacto fiscal. |
ctax_pool_line | Detalle de impuestos, borrador | Desglose económico, en área diferida, de bases y cuotas asociadas a una transacción con impacto fiscal. |
A continuación se detallan las tablas para la emisión de declaraciones fiscales de Axional Impuestos
, indicando su función principal
Tabla | Descripción | Función |
---|---|---|
ctax_form_head | Maestro de declaraciones | Definición de declaraciones disponibles en Axional Impuestos , y en su caso del umbral de cálculo. |
ctax_form_question | Cuestionario de datos requeridos | Lista de preguntas exigidas en cada modelo registrado, para categorizar el sujeto pasivo. |
ctax_form_answer | Reglas para el registro fiscal | Detalle de valores requeridos, por empresa, para cada modelo susceptible de presentar. |
ctax_form_group | Grupo de datos de la declaración | Epígrafe o apartado de la declaración, donde consignar una o múltiples líneas de datos. |
ctax_form_line | Detalle de declaración | Desglose de las líneas de casillas a rellenar en un modelo de declaración fiscal. |
ctax_form_oper | Operaciones por línea | Operaciones y, opcionalmente, tipos de impuesto atribuibles a cada línea de la declaración. |
ctax_filebook | Soporte de ficheros generados | Repositorio de custodia donde se archivan los ficheros generados para cada modelo de declaración. |