En este capítulo se detalla la evolución de la ERP según las diferentes versiones del producto. Por lo tanto, este capítulo se divide en varias secciones correspondientes a las versiones (release) del evolutivo. En este caso nos centramos en los cambios del segundo semestre de 2018.
1 Glosario y terminología
Cada bloque dedicado a una versión (release) lista las mejoras y las nuevas características del producto, siguiendo el orden cronológico de disponibilidad y categorizando cada hito por módulo y por tipo de evolutivo.
Dentro de los módulos se distinguen los diferentes apartados, véase la siguiente tabla decodificadora:
Módulo | Apartado |
---|---|
FI | Finanzas |
SRM | Compras y gestión de relaciones con proveedores |
SD | Ventas y distribución |
SCP | Planificación y gestión del aprovisionamiento |
INV | Inventario y almacenes |
MIM | Gestión integrada de la producción |
IEM | Importaciones y exportaciones |
CMMS | Gestión del mantenimiento |
RMS | Gestión de venta al por menor |
CONS | Construcciones |
EDI | Intercambio electrónico de datos |
TMS | Gestión del transporte |
CPUB | Contabilidad pública |
LOC | Localizaciones por país |
SAN | Sanidad |
WMS | Gestión de almacenes |
CRM | Gestión de relación con clientes |
HRM | Administración de recursos humanos |
APPS | Aplicaciónes de movilidad |
TERM | Terminal y radiofrecuencia |
En cuanto al tipo de evolutivo tenemos las sigientes categorías, véase la siguiente tabla:
Tipo | Categoría |
---|---|
New Feature | Corresponde a nuevas características y funcionalidades |
Evolution | Corresponde a la evolución de nuevas características y funcionalidades |
Fixed bug
|
Resolución de errores reportados en la versión |
2 Changelog 2018.2
El registro de versiones o changelog resume los cambios de características nuevas y mejoras, tanto de interfaz como de funcionalidad.
Fecha | Módulo | Cambio | Descripción | Tipo |
---|---|---|---|---|
28-12-2018 | SCP | Unidades de manipulación | Ajustar atributos de tabla de tipos de unidades de manipulación ( glog_hlunit_type ). | |
28-12-2018 | FI | Tesorería | Ajuste en helper de conceptos propios bancarios |
Fixed bug
|
28-12-2018 | FI | Facturas de compra | Simetría en la validación, respecto a facturas de venta. | |
28-12-2018 | FI | Datos maestros | Ampliación de orígenes de datos por defecto en [cdefcont]. | |
27-12-2018 | FI | Facturas de venta | Simetría en la validación, respecto a facturas de compra. | |
27-12-2018 | FI | Facturas de venta | Incorporar Presupuesto y partida en líneas de factura. | |
27-12-2018 | FI | Contabilidad | Protección para tipo vigente durante días festivos. |
Fixed bug
|
26-12-2018 | SCP | Unidades de manipulación | Ajustar atributos de tabla de unidades de manipulación ( glog_hlunith ). | |
21-12-2018 | FI | Remesas | Ajuste en excepción durante la generación de referencias. | |
20-12-2018 | SD | Anticipos | Ajuste en relation de anticipos a cliente mostrador. |
Fixed bug
|
20-12-2018 | SD SRM SCP | Clasificaciones de documentos | Modificar un check constraint para permitir clasificaciones sobre la tabla de anticipos, ganticih . |
Fixed bug
|
20-12-2018 | SD | Cliente mostrador | Corregir helpes de cliente mostrador user_code y user_code_estado . |
Fixed bug
|
20-12-2018 | FI | Contabilidad general | Incorporar número de documento al Diario de apuntes por asiento. | |
14-12-2018 | SD | Pedidos de ventas | Tener en cuenta la estructura de código postal y población en la impresión de pedidos de ventas adaptado al sector de moda ( formato de tallas y colores ). | |
09-12-2018 | SCP | Unidades de manipulación | Ajustar atributos de tabla de unidades de manipulación ( glog_hlunith ). | |
07-12-2018 | SCP | Unidades de manipulación | Ajustar atributos de tabla de tipos de unidades de manipulación ( glog_hlunit_type ). | |
07-12-2018 | FI | Cierre anual | Armonización del traspaso económico a resultado del ejercicio. | |
06-12-2018 | SRM | e-procurement | Modificar formulario del e-procurement (gcomsolh_tree), usando las subscripciones . | |
06-12-2018 | SRM | e-procurement | Modificar formulario del e-procurement (gcompedh_tree), usando las subscripciones . | |
06-12-2018 | SD | e-sales | Modificar formulario del e-sales (gvenpedh_tree), usando las subscripciones . | |
06-12-2018 | SD | e-sales | Modificar formulario del e-sales (gvenpedh_tree_stock), usando las subscripciones . | |
06-12-2018 | SD | e-sales | Modificar formulario del e-sales (gvenpedh_form), usando las subscripciones . | |
06-12-2018 | FI | Impuestos | Nuevas estructuras para cabecera y detalle de impuestos. | New Feature |
04-12-2018 | SCP | valoración stock |
En el XUDF,
galmvalo_get_cosudm
, que retorna el coste de la unidad, corregir bug en el cálculo de la cantidad retornada.
|
Fixed bug
|
04-12-2018 | SRM | Concursos | En la tabla de selección de proveedores de concurso, los campos de selección múltiple, con el atributo de entrada múltiple. | |
04-12-2018 | SRM | Concursos | En la tabla de selección de artículos de concurso, los campos de selección múltiple, con el atributo de entrada múltiple. | |
04-12-2018 | SRM | Rebates |
En la tabla de origen de
rapeles
, se marcan los campos de selección múltiple, con el atributo de entrada múltiple.
|
|
04-12-2018 | SD | Presupuestos de ventas | En los listados de presupuestos, modificar los sqltables relacionados, usando las subscripciones . | |
04-12-2018 | SRM | Presupuestos de compras | En los listados de presupuestos, modificar los sqltables relacionados, usando las subscripciones . | |
03-12-2018 | FI | Cartera | Monitorización de Mandate SEPA caducados a inexistentes | New Feature |
30-11-2018 | IEM | Intrastat. | El objeto de modificación masiva de datos de importación para instratat , se ha ajustado para relacionar correctamente los 2 sqltables con la nueva feature de subscripciones . | |
30-11-2018 | FI | Terceros | Tratamiento de caducidad de Mandate SEPA en cartera y remesas | |
30-11-2018 | FI | Cartera | Control en retrocesión de pagados para envío de negativo SII - Pagos | New Feature |
29-11-2018 | FI | Terceros | Incorporar fecha de último adeudo en Mandate SEPA | |
29-11-2018 | IEM | Intrastat | Ajustar los objetos de modificación masiva de datos de importación y modificación masiva de da datos de exportación. | |
29-11-2018 | FI | Cartera | Mejora de rendimiento en la desagregación de efectos en remesas | |
28-11-2018 | SCP | Palets. | Se han creado nuevas tablas para dar soporte a los palets en la logística del ERP. | |
21-11-2018 | SD | Compromisos de inversión en ventas. | Se producía un error al borrar líneas de documentos de ventas si generaban compromisos de inversión. |
Fixed bug
|
21-11-2018 | SRM | Compromisos de inversión en compras. | Se producía un error al borrar líneas de documentos de compras si generaban compromisos de inversión. |
Fixed bug
|
20-11-2018 | SRM | Albaranes de compras mostrador. | Los albaranes de compras mostrador, es decir los que generan factura directamente; si tienen descuentos especiales trasladaban los descuentos a la factura por duplicado. Se eliminado la copia de descuentos del procedimiento gcommovl_set_factdes . Lo mismo pasaba con los datos contables. |
Fixed bug
|
20-11-2018 | FI | Impuestos | Actualización de impuestos origen interface directo | New Feature |
20-11-2018 | FI | Activos permanentes | Tratamiento de inversiones con depreciacion inferior a 13 céntimos anuales | New Feature |
20-11-2018 | SCP | Recuentos. | Se ha ajustado la condición de selección de cabecera de recuento a la que añadir las líneas de ajuste. No se tenía en cuenta que el recuento se hubiera valorado. |
Fixed bug
|
20-11-2018 | SD | Albaranes de ventas mostrador. | Los albaranes de ventas mostrador, es decir los que generan factura directamente; si tienen descuentos especiales trasladaban los descuentos a la factura por duplicado. Se eliminado la copia de descuentos del procedimiento gvenmovl_set_factdes . Lo mismo pasaba con los datos contables. |
Fixed bug
|
19-11-2018 | FI | Cartera | Ajuste del estado de caducidad al retroceder una gestión |
Fixed bug
|
19-11-2018 | FI | Impuestos | Ampliar el filtro de caracteres no válidos en declaraciones de impuestos | |
15-11-2018 | FI | Tesoreria | Cambio en el orden de borrado de efectos para evitar valor negativo |
Fixed bug
|
15-11-2018 | SCP | Módulo WMS . | Se ha protegido la no existencia del módulo WMS aunque se informe el número de palet, en diferentes procedimientos. Se ha modificado los procedimientos, glog_paletmov_ins_xudp , glog_paletmov_pmon_pmov , glog_paletmov_genmovs , geanmovl_ins_xudp , geanmovl_upd_xudp . |
Fixed bug
|
09-11-2018 | FI | Presupuestos | Corrección para visualizar TAB de enlace |
Fixed bug
|
09-11-2018 | FI | Remesas | Corrección para visualizar TAB de enlace a tesorería en remesas de cobro de cheques |
Fixed bug
|
07-11-2018 | SRM | Tarifa de descuentos generales. | Se ha añadido una fecha en la cabecera de descuentos generales que indica cuando se ejecutó por última vez el proceso de liquidación retroactiva de descuentos fuera factura. | |
07-11-2018 | SD | Facturas de ventas. | Se ha corregido un error en la impresión de la e-factura . El objeto corregido es, gvenfach_print_efactura |
Fixed bug
|
07-11-2018 | SRM | Workflow de albaranes. | Nuevo bloqueo 3056 creado para marcar los albaranes repasados por el proceso de liquidaciones retroactivas fuera factura. | |
07-11-2018 | SRM | Liquidación descuentos fuera factura. | Se ha creado un nuevo objeto, gcommovh_diff_gdtocliq_n , que ejecuta el proceso de liquidaciones retroactivas fuera factura. | |
06-11-2018 | SRM | Facturas de compras. | Ajustes en helpers de facturas de compras en las columnas delegación y departamento. Evita que quede en blanco el campo correspondiente cuando el cursor. |
Fixed bug
|
05-11-2018 | SRM | Liquidación descuentos fuera factura. | Nuevo proceso de liquidación retroactiva de descuentos fuera factura. Genera las liquidaciones de diferencia si la tarifa se ha modificado y ya hay liquidaciones generadas. | |
05-11-2018 | SRM | Descuentos generales. | Se han modificado los disparadores de líneas de descuentos generales, para actualizar siempre la fecha de modificación de la cabecera del descuento. | |
05-11-2018 | FI | Cartera | Corrección en índice 11 para optimizar la búsqueda en remesas | |
02-11-2018 | SRM | Liquidación descuentos fuera factura. | Se ha añadido el usuario y fecha de alta en las liquidaciones fuera factura. | |
29-10-2018 | SRM | Liquidación descuentos fuera factura. | Al registro de descuentos fuera factura, se ha añadido un indicador que informa si un descuento es de diferencias . Las liquidaciones de diferencias se generan cuando la tarifa ha sido modificada y los descuentos fuera factura ya han sido liquidados. Si se pretende ajustar las liquidaciones fuera factura a los valores nuevos de la tarifa, hay un proceso que genera Las liquidaciones fuera factura de diferencias. Éstas son la diferencia entre lo que se liquidó y lo que se ha de liquidar considerando los cambios realizados en tarifa. | New Feature |
26-10-2018 | FI | Terceros | Ajuste en verificación de código IBAN para control de obligación y longitud de . |
Fixed bug
|
26-10-2018 | FI | países | Nuevo indicativo IBAN | New Feature |
26-10-2018 | FI | Impuestos | Ajustes en atributos de campos para evitar modificaciones inconsistentes | |
26-10-2018 | FI | Externo | Ajustes en entrada de apuntes para datos con Dimensión 1 y 2 activadas |
Fixed bug
|
24-10-2018 | SRM | Pedidos de compras. | En el script de validación, considerar el indicador de valoración de la tipología del pedido. | |
22-10-2018 | SRM | Facturas con origen acuerdo. | En el proceso de copia de líneas de acuerdo en facturas de compras, se ha quitado la cantidad alternativa ya que es un campo que no está en líneas de factura. |
Fixed bug
|
19-10-2018 | SRM | Facturas de compras. | En el disparador de modificación de líneas de facturas de compras, se ha corregido un error, (AND -> OR) , en la condición para actualizar la línea de albarán origen. |
Fixed bug
|
19-10-2018 | SRM | Tarifas y descuentos de tarifas de compras. | En la llamada del script gcomdtfl_get_dtolist que hay en el sqltable, faltaba añadir 2 parámetros. |
Fixed bug
|
18-10-2018 | SCP SRM | Suministros de compras. | En el selector de líneas de pedido desde albaranes de compras, se ha ajustado la obtención de la fecha de caducidad de los datos del sqltable . | |
18-10-2018 | SRM | Suministros de compras. | Se ha include un evento de javascript para obtener los datos comerciales del proveedor, tras informar el tipo de dirección. | |
16-10-2018 | SRM SD SCP MIM | General | El atributo native='ids' pasa a ser native='informix' . | |
16-10-2018 | SCP | Generación de planificaciones de reaprovisionamiento. | Se ha añadido la referencia y fecha de caducidad del lote a la estructura de líneas de movimiento interno. Así se facilita transmitir estos datos al maestro de lotes, en las recepciones de stock. Además se actualizan los datos de lote en modificaciones. | |
09-10-2018 | SCP | Suministros | Se ha convertido el código del disparador de inserción de líneas de suministro a XUDP . | |
09-10-2018 | FI | Remesas | Ajuste en descripción de error para pagos extranjero donde se requiere el BIC/Swift. | |
09-10-2018 | FI | impuestos | Bloqueo de campos clave de impuestos para evitar inconsistencias. | |
08-10-2018 | FI | Costes | Corrección en la ordenación del detalle del registro de costes. |
Fixed bug
|
05-10-2018 | FI | Terceros | Ajuste en los atributos del gestor de documentos por tercero. | |
04-10-2018 | FI | Remesas | Clarificación del mensaje de alerta. Si la transferencia es transfronteriza se requiere el código BIC/swift del beneficiario. | |
04-10-2018 | SRM | Contabilización de facturas de compras | En el proceso de contabilización de facturas de compras, se ha añadido la fecha de valor en el select de cabecera de la factura antes de insertar los datos de cartera. De esta forma su valor puede ser customizado en el include cefectos_gcomfach . | Evolution |
04-10-2018 | FI | Tesoreria | Ajuste en bancos propios para búsqueda y recuperación del código de empresa. | |
03-10-2018 | FI | Tesoreria | Ajuste en conceptos propios para búsqueda y recuperación del código de entidad bancaria. | |
02-10-2018 | SCP | Rutas de reaprovisionamiento | Ajustar el helper del código de almacén en las rutas de reaprovisionamiento. |
Fixed bug
|
27-09-2018 | MIM | Órdenes de producción | Se ha creado nuevas tablas para descargar los datos obtenidos durante el proceso de aprovisionamiento agrupado de órdenes de producción. | Evolution |
21-09-2018 | FI | impuestos | Ajuste en la rutina de recuperación de porcentaje de prorrata y cuenta contable. Ahora considera para un código específico, de impuesto. | Evolution |
21-09-2018 | SRM SCP | Órdenes de producción | Nuevo código de bloqueo, 80 , que permite generar los datos de importación cuando el albarán o factura tienen como origen y destino direcciones con el indicador de Intrastat activado y son países diferentes. | New Feature |
20-09-2018 | FI | impuestos | Ajuste en el enlace desde prorrata al nemotécnico de cuenta contable. |
Fixed bug
|
20-09-2018 | MIM SCP | Aprovisionamiento agrupado de órdenes de producción | Se ha realizado un nuevo objeto para poder aprovisionar las órdenes de producción seleccionadas mediante planificaciones de reaprovisionamiento ( gplareap ). El proceso revisa las estructuras de materiales implicadas hasta el nivel de descenso indicado. | New Feature |
18-09-2018 | SD | Albaranes de ventas | Corregir obtención del estado de un albarán de ventas cuando no tiene líneas. |
Fixed bug
|
18-09-2018 | SD SRM | Albaranes y facturas de ventas y compras | Nuevo código de bloqueo, 80 , que permite generar los datos de exportación cuando el albarán tiene como origen y destino direcciones con el indicador de Intrastat activado y son países diferentes. | New Feature |
18-09-2018 | SD | Comisiones de ventas | En la copia de comisiones tener en cuenta la descripción. | Evolution |
17-09-2018 | MIM | Órdenes de producción | En el disparador de modificación de órdenes de producción, modificar el estado de los movimientos de stock planificados ( gpro_stkplanm ) asociados. |
Fixed bug
|
14-09-2018 | FI | Cartera | Nuevo criterio para impactar remesas en Tesoreria. Ahora es posible agrupar en propia entidad o distinta entidad bancaria. | New Feature |
14-09-2018 | FI | Facturas financieras | Ajuste para localizar el identificador de factura de ventas si la factura de compras tiene refacturación. |
Fixed bug
|
14-09-2018 | MIM | Estructura de materiales | En el disparador de borrado de la estructura de materiales, eliminar los registros asociados al configurador de materiales ( gpro_bofmhead_cnf ). |
Fixed bug
|
13-09-2018 | SD SRM | Valoración de stocks | En los objetos que muestra la valoración de stocks, se ha corregido la conversión para obtener la cantidad a multiplicar por el coste unitario. |
Fixed bug
|
13-09-2018 | FI | Facturas financieras | Ajuste en la recuperación de cuenta contable según tipo de factura. |
Fixed bug
|
12-09-2018 | FI | Contabilidad | Actualización a protocolo seguro para la URL del banco central europeo. | Evolution |
12-09-2018 | SD SRM SCP | Unidades de medida | Al script que se ejecuta para modificar la unidad base de un artículo, se le ha incluido verificación de existencia del Datawarehouse . |
Fixed bug
|
10-09-2018 | FI | Facturas financieras | Incorporar pestanya para navegar a documento resultante en refacturaciones de compras o de ventas. | Evolution |
10-09-2018 | FI | Facturas financieras | Ajuste para validar y no contabilizar el documento resultante de una refacturación . |
Fixed bug
|
10-09-2018 | FI | Facturas financieras | Mejora en la inserción de la cartera vinculada a un registro de tesorería. | Evolution |
10-09-2018 | FI | Cartera | Nuevo estado interno de caducidad "T" , en transición para marcar los efectos en tratamiento por los programas de remesas. | New Feature |
07-09-2018 | FI | Facturas financieras | Protección y descripción del número de factura de proveedor. |
Fixed bug
|
07-09-2018 | SCP | Permisos de acciones del ERP | En el script de actualización de permisos desde un sqltable multiselección , se ha corregido la expresión para obtener los valores entrados (http.request.sqltable.getSelected) . |
Fixed bug
|
05-09-2018 | FI | Extracto contable | Nueva funcionalidad para punteo de mayor de cuentas. | New Feature |
05-09-2018 | SCP | Propuestas de movimiento | Se han ajustado los column options de algunas columnas de líneas de propuestas de movimiento. |
Fixed bug
|
04-09-2018 | FI | Tesorería | Nueva funcionalidad para integrar ficheros de detalla de tarjetas de crédito. | New Feature |
04-09-2018 | SCP | Propuestas de ubicación | Al proceso de propuesta de ubicación se ha realizado un ajuste en la conversión de unidades cuando el objeto de la ubicación es el stock. | Evolution |
04-09-2018 | SCP | Suministros de compras | Al output proceso que genera propuestas de ubicación en base a albaranes de recepción, se han añadido el pasillo, estantería, columna y altura. | Evolution |
31-08-2018 | SD | Clientes mostrador | En el proceso que genera un cliente mostrador desde un cliente, se ha eliminado el uso del tag sqlcode.sqlstate2 . |
Fixed bug
|
30-08-2018 | HRM | Recursos humanos | Mejoras en los atributos del campo estado de los registros de puestos de trabajo. | Evolution |
30-08-2018 | FI | Presupuestos | Mejoras en los atributos del campo estado del desglose presupuestario por periodos. | Evolution |
29-08-2018 | FI | Tesorería | Creación de una tabla y objeto para el alojamiento de extractos bancarios exclusivamente de tarjetas de crédito y débito. | New Feature |
29-08-2018 | FI | Facturas financieras | Corrección de un error al trasladar la cuenta financiera en el proceso de copia de facturas de venta y de compra. |
Fixed bug
|
29-08-2018 | FI | Tesorería | Optimización del proceso que retrocede o reabre gestiones de cartera. | Evolution |
17-08-2018 | SRM SCP | Propuestas de movimiento | Ajustar los selectores de propuestas de movimientos en movimientos internos, expediciones de ventas y suministros. |
Fixed bug
|
14-08-2018 | SD | Facturas de ventas | Se ha traspasado la cancelación de autorizaciones de workflow del importe total de una factura del disparador de modificación de facturas al script de validación. La razón es que cuando hay anticipos sobre la factura, el importe total de la factura se modifica 2 veces. |
Fixed bug
|
14-08-2018 | SD | Facturas de ventas | Pasar la lógica del disparador de modificación de facturas de ventas a XUDP . | Evolution |
14-08-2018 | SD | Facturas de ventas | Ajustar el relations del helper de facturas a tipos de impuestos (ctipoimp). |
Fixed bug
|
13-08-2018 | SD | Anticipos de ventas | Ajustar el procedimiento ganticih_get_ivatypes ya que faltant 2 parámstros en la llamada al procedimiento garticul_get_ivatypes . | Evolution |
09-08-2018 | SD | Expediciones de ventas | Pasar la lógica del disparador de modificación de expediciones de ventas a XUDP . | Evolution |
08-08-2018 | SD | Facturas de ventas | Ajustar el cálculo de impuestos de facturas de ventas si los precios tienen iva incluido. | Evolution |
30-07-2018 | FI | Gestión de servicios | Nueva definición de proyectos para servicios. | New Feature |
30-07-2018 | SD | Ofertas de ventas | Pasar la lógica del disparador de modificación de ofertas de ventas a XUDP . | Evolution |
30-07-2018 | SD | Acuerdos de ventas | Pasar la lógica del disparador de modificación de acuerdos de ventas a XUDP . | Evolution |
30-07-2018 | SRM | Solicitudes de compras | Pasar la lógica del disparador de modificación de solicitudes de compras a XUDP . | Evolution |
30-07-2018 | SRM | Ofertas de compras | Pasar la lógica del disparador de modificación de ofertas de compras a XUDP . | Evolution |
30-07-2018 | FI | Cartera de efectos | Mejora en rendimiento al guardar cambios en datos de la cartera de efectos. | Evolution |
30-07-2018 | FI | Terceros | Ajuste para validar CIF de terceros tanto si se registran con prefijo ES cómo si son de dato simple. | Evolution |
27-07-2018 | FI | Facturas financieras | En facturación cruzada (a compras una venta o viceversa) si el tercero es de empresa del grupo, proponer datos interempresa. | New Feature |
27-07-2018 | SRM | Helpers | Pasar la lógica del disparador de modificación de facturas de compras a XUDP . | Evolution |
26-07-2018 | FI | Facturas financieras | Permitir copiar y refacturar al mismo o distinto tercero y dirección de la factura origen | New Feature |
26-07-2018 | SD | Pedidos de ventas | Pasar la lógica del disparador de modificación de pedidos de ventas a XUDP . | Evolution |
26-07-2018 | SRM | Pedidos de compras | Pasar la lógica del disparador de modificación de pedidos de compras a XUDP . | Evolution |
25-07-2018 | FI | Terceros | Ajuste del árbol de menú para simplificar las opciones de primer nivel. Se añade un repertorio para datos adicionales de tercero. | Evolution |
25-07-2018 | SRM SCP | Valoración de stocks | Al script que obtiene el coste de un artículo y unidad de medida se le ha añadido un include para añadir customizaciones en el coste. | Evolution |
25-07-2018 | IEM | Importación | Nuevo formulario para añadir datos de importación a albaranes y facturas de compras, cara a la declaración de Intrastat. En el formulario se seleccionan aquellos documentos que pueden ser objeto de añadir en la declaración de Intrastat. Un botón permite insertar los datos de importación en los documentos seleccionados. Una caja e el propia formulario permite modificar el registro de importación del albarán o factura seleccionados. | New Feature |
25-07-2018 | SD SRM SCP | Dimensiones de variable logística | Se han modificado las etiquetas de atributos de variable logística a dimensiones. | Evolution |
25-07-2018 | SD SRM SCP | Helpers | Modificar algunos nombres de helpers para buscar más simetría en la nomenclatura. | Evolution |
25-07-2018 | SRM | Helpers | Corregir la facturación de albaranes cuando hay cantidades negativas en los albaranes. |
Fixed bug
|
25-07-2018 | SRM | Helpers | Pasar la lógica del disparador de modificación de facturas de compras a XUDP . | Evolution |
24-07-2018 | FI | Intrastat | Incorporación de las listas de Medios de Transporte o Tipo de Transacción. Rediseño del formulario. | Evolution |
24-07-2018 | FI | Workflow | Añadida la gestión de códigos de validación customizados, para el módulo de mantenimiento. | New Feature |
24-07-2018 | SRM | Documentos de compras | Se ha añadido el número de documento al vtable de inserción de datos, para permitir forzar un número en la copia de documentos. | Evolution |
23-07-2018 | FI | Cartera de efectos | Mejora en rendimiento durante el proceso de creación de gestiones de cartera. | Evolution |
23-07-2018 | FI | Cartera de efectos | Mejora en rendimiento durante el proceso de agregación y desagregación de efectos, de las remesas de cobro y pago. | Evolution |
23-07-2018 | FI | Facturas financieras | Ajustes en la utilidad de ayuda de campos para recuperar la cuenta contable de tercero según la relación definida en el tipo de documento. | Evolution |
23-07-2018 | SCP | Suministros de compras | Quitar en el script gcommov_insert , la llamada a la obtención de la máscara de la serie. |
Fixed bug
|
21-07-2018 | SD | Ofertas de ingeniería | Se añaden triggers de inserción y borrado de cabecera de ofertas de enginiería. Se añade la actualización del estado de workflow de las ofertas y la actualización del indicador de impresión. Se alinean los controles aplicables a ofertas de ingeniería con los ya existentes en ofertas de ventas. | Evolution |
20-07-2018 | FI | SAFT-PT | Adaptación de Master Files para entornos de establecimiento permanente en Portugal, sin empresa portuguesa. | Evolution |
19-07-2018 | SRM | Documentos de compras | Se modifican los disparadores de características de documentos de compras. El cambio afecta tanto a los disparadores insert, update y delete. Si un documento está impreso, el indicador de impresión del documento tiene valor S. Si se añaden, inserta o borran características para el documento, el documento se marca como modificado tras impresión, impres M. | Evolution |
19-07-2018 | SD | Documentos de ventas | Se modifican los disparadores de características de documentos de ventas. El cambio afecta tanto a los disparadores insert, update y delete. Si un documento está impreso, el indicador de impresión del documento tiene valor S. Si se añaden, inserta o borran características para el documento, el documento se marca como modificado tras impresión, impres M. | Evolution |
18-07-2018 | FI | SII 2018 | Incorporación de validación de CIF/NIF ante la AEAT, para maestro de Terceros. | Evolution |
18-07-2018 | SD | Albaranes de ventas | En el cálculo de albaranes de ventas, obtener el precio según el coste medio de valoración, si el indicador de valoración (gvenmovd.valdoc) es V, y en base al coste medio online si el valor de gvenmovd.valdoc es M. | Evolution |
18-07-2018 | SD | Descuentos de cabecera de ventas | Si se modifica un descuento de ventas, ya sea en acuerdos, ofertas, pedidos, albaranes o facturas, y el documento correspondiente estaba impreso, (impres = 'S'); actualizar el indicador de impresión a valor M, modificado tras impresión. Para esta actualización se han modificado los disparadores de update de descuentos de cabecera de ventas. | Evolution |
18-07-2018 | SRM | Descuentos de cabecera de ventas | Si se modifica un descuento de compras, ya sea en acuerdos, ofertas, pedidos, albaranes o facturas, y el documento correspondiente estaba impreso, (impres = 'S'); actualizar el indicador de impresión a valor M, modificado tras impresión. Para esta actualización se han modificado los disparadores de update de descuentos de cabecera de compras. | Evolution |
18-07-2018 | SD | Notas de documentos de ventas | Se modifican los disparadores de notas de documentos de ventas. El cambio afecta tanto a los disparadores de insert, update y delete. Si un documento está impreso, el indicador de impresión del documento tiene valor S. Si se añaden, inserta o borran notas para el documento, el documento se marca como modificado tras impresión, impres M. | Evolution |
18-07-2018 | SRM | Notas de documentos de compras | Se modifican los disparadores de notas de documentos de compras. El cambio afecta tanto a los disparadores de insert, update y delete. Si un documento está impreso, el indicador de impresión del documento tiene valor S. Si se añaden, inserta o borran notas para el documento, el documento se marca como modificado tras impresión, impres M. | Evolution |
18-07-2018 | SRM SD | Impresión de documentos | Se ha modificado el script gdocument_after_print, para evitar que un documento impreso quede con el indicador de impresión con el valor M, modificado tras imprimir. El problema ocurría por la llamada a la validación posterior a marcar el documento como impreso. Se añade un update posterior a la validación para asegurar que el valor del indicador sea S. | Evolution |
18-07-2018 | SRM | Datos contables de compras | Se modifican los disparadores de datos contables de documentos de compras. El cambio afecta tanto a los disparadores de insert, update y delete. Si un documento está impreso, el indicador de impresión del documento tiene valor S. Si se añaden, inserta o borran datos contables para el documento, el documento se marca como modificado tras impresión, impres M. | Evolution |
18-07-2018 | SD | Datos contables de ventas | Se modifican los disparadores de datos contables de documentos de ventas. El cambio afecta tanto a los disparadores de insert, update y delete. Si un documento está impreso, el indicador de impresión del documento tiene valor S. Si se añaden, inserta o borran datos contables para el documento, el documento se marca como modificado tras impresión, impres M. | Evolution |
17-07-2018 | FI | SAFT-PT | Adaptación de Facturas de Venta para entornos de establecimiento permanente en Portugal, sin empresa portuguesa. | Evolution |
17-07-2018 | SRM SD SCP | Recuentos de stock | En el script de inicio de recuento, glog_recuenth_start_count, al generar las líneas de un recuento guiado, se llamaba a un script pasándole un número incorrecto de parámetros. |
Fixed bug
|
16-07-2018 | FI | SII 2018 | Ajuste en la declaración de cobros en metálico. | Evolution |
13-07-2018 | FI | SII 2018 | Optimización del rendimiento en los procesos relacionados con la agregación y desagregación de remesas. | Evolution |
13-07-2018 | SRM | Concursos de compras | En la generación líneas de concurso en base a la selección de artículos, gcomcona, se considera si el tipo de concurso tiene o no tratamiento de lotes. |
Fixed bug
|
13-07-2018 | SRM | Intrastat de importaciones | Se ha añadido un include al script que genera los datos de Intrastat para importaciones, gcomimp_cintrast. | Evolution |
12-07-2018 | FI | SII 2018 | Mejoras en los Helpers de las Soft references de los objetos de definiciones tipos factura y operación, y facturas seleccionadas para la entrega al SII. | Evolution |
12-07-2018 | SRM | Concursos de compras | Se ha ajustado el script que incorpora líneas de solicitud origen en un concurso de compras, gcomconh_gcomsoll, para que funcione con un sqltable multiselector. | Evolution |
11-07-2018 | FI | SII 2018 | Añadir la empresa del parent en el proceso de actualización de helpers de campos de base de datos de diccionarios. | Evolution |
10-07-2018 | FI | Cartera de efectos | Pasar a formato SQL-Table la selección de registros de cartera de efectos para las remesas. | Evolution |
10-07-2018 | SD | Albaranes de ventas | Corrección de error de autoreferencia en trigger de inserción de líneas de albaranes de ventas, cuando genera líneas de factura. Se ha corregido el procedimiento gvenmovl_set_factdes. |
Fixed bug
|
10-07-2018 | SRM | Albaranes de compras | Corrección de error de autoreferencia en trigger de inserción de líneas de albaranes de compras, cuando genera líneas de factura. Se ha corregido el procedimiento gcommovl_set_factdes. |
Fixed bug
|
10-07-2018 | SD | Acuerdos de ventas | En líneas de acuerdos de venta, se han añadido dos sqltables para incorporar líneas de ofertas de ventas y líneas de acuerdos de venta. | Evolution |
06-07-2018 | SRM | Albaranes de compras | En el script de inserción de cabeceras de albarán, gcommovh_insert, si se propone una delegación y una empresaincoherentes, es decir la delegación no pertenece a la empresa propuesta; se propone otra delegación. | Evolution |
05-07-2018 | FI | SII 2018 | Ajuste en los índices del proceso de upgrade de estructuras para la actualización de la versión modelo 2018 SII. | Evolution |
