En este capítulo se detalla la evolución de la ERP según las diferentes versiones del producto. Por lo tanto, este capítulo se divide en varias secciones correspondientes a las versiones (release) del evolutivo. En este caso nos centramos en los cambios del primer semestre de 2019.
1 Glosario y terminología
Cada bloque dedicado a una versión (release) lista las mejoras y las nuevas características del producto, siguiendo el orden cronológico de disponibilidad y categorizando cada hito por módulo y por tipo de evolutivo.
Dentro de los módulos se distinguen los diferentes apartados, véase la siguiente tabla decodificadora:
Módulo | Apartado |
---|---|
FI | Finanzas |
SRM | Compras y gestión de relaciones con proveedores |
SD | Ventas y distribución |
SCP | Planificación y gestión del aprovisionamiento |
INV | Inventario y almacenes |
MIM | Gestión integrada de la producción |
IEM | Importaciones y exportaciones |
CMMS | Gestión del mantenimiento |
RMS | Gestión de venta al por menor |
CONS | Construcciones |
EDI | Intercambio electrónico de datos |
TMS | Gestión del transporte |
CPUB | Contabilidad pública |
LOC | Localizaciones por país |
SAN | Sanidad |
WMS | Gestión de almacenes |
CRM | Gestión de relación con clientes |
HRM | Administración de recursos humanos |
APPS | Aplicaciónes de movilidad |
TERM | Terminal y radiofrecuencia |
En cuanto al tipo de evolutivo tenemos las sigientes categorías, véase la siguiente tabla:
Tipo | Categoría |
---|---|
New Feature | Corresponde a nuevas características y funcionalidades |
Evolution | Corresponde a la evolución de nuevas características y funcionalidades |
Fixed bug
|
Resolución de errores reportados en la versión |
2 Changelog 2019.1
El registro de versiones o changelog resume los cambios de características nuevas y mejoras, tanto de interfaz como de funcionalidad.
Fecha | Módulo | Cambio | Descripción | Tipo |
---|---|---|---|---|
27-06-2019 | FI | Impuestos | Nuevo modelo de declaración M182. | New Feature |
25-06-2019 | FI | Facturas | Corrección de error en copia de facturas venta a compra, con cambio de empresa. |
Fixed bug
|
25-06-2019 | SRM | Movimientos y albaranes. | Contemplar cantidad facturada en trigger de modificación. | |
21-06-20s19 | FI | Datos maestros | Validación workflow 1109, descatalogada. | |
21-06-2019 | SRM | Pedidos. | Mejoras estéticas en formulario del mantenimiento. | |
20-06-2019 | SRM | Generación albaranes desde pedidos. | Modificar XSQL gcompedh_gen_gcomalbh y SQL table del mantenimiento para permitir agrupar órdenes en el albarán. | |
20-06-2019 | SRM | Movimientos. | Adaptar trigger de inserción para no rellenr el documento origne cuando el origen sean pedidos. | |
19-06-2019 | FI | Facturas | Corrección de error en copia de facturas de compra. |
Fixed bug
|
19-06-2019 | SD | Parámetros logísticos de artículos. | Mejoras en TX para eliminación de codigo JS de cliente. | Evolution |
19-06-2019 | SRM | Maestro de proveedores. | Añadir campo agrupar pedido, con sus correpondientes constraints y mostrarlo en el mantenimiento. | |
16-06-2019 | FI | Datos maestros | Ampliación a 128 de la descripción del maestro de actividades / CNAE. | |
16-06-2019 | FI | Contabilidad | Corrección de error en copia de asientos. El justificante y documento deben concordar con aquellos en asiento. |
Fixed bug
|
16-06-2019 | FI | Facturas | Corrección de error en copia de facturas de venta. |
Fixed bug
|
14-06-2019 | SD | Pedidos, albaranes, movimientos, acuerdos. | Ajuste helper para transportista. | Evolution |
14-06-2019 | SD | Facturas. | Corregir condición de avance de pagos en XSQL de validación. | |
13-06-2019 | FI | Datos maestros | Nuevo indicador en empresa para régimen de prorrata. | |
13-06-2019 | FI | Datos maestros | Ajustes en atributos de terceros, carga rápida de terceros, facturas de venta, compra y externo. | |
12-06-2019 | SD | Pedidos de ventas | Nuevo estado de líneas o cabeceras de pedidos de ventas. Estado A , anulado. | |
11-06-2019 | SRM | Pedidos de compra | El procedimiento gartprov_get_pedinfo, obtiene la variable logística, cantidades y unidades de medida en base a los diferentes maestros. Uno de los maestros a considerar es el de artículos proveedor, gartprov . Evitar la obligatoriedad de la existencia de datos para el artículo-proveedor en gartprov . | |
04-06-2019 | IEM | En la función que determina el código incoterm que va a datos de importación/exportación, corregir nombre de variable incorrecto. | Asignar el valor de la unidad de manipulación, hu_code . |
Fixed bug
|
04-06-2019 | SCP | Generación de unidades de manipulación desde generación de palets, glog_paletgen . | Asignar el valor de la unidad de manipulación, hu_code . |
Fixed bug
|
03-06-2019 | FI | Datos maestros | Ajuste en validación de CIF/NIF [icon_check_cif]. |
Fixed bug
|
03-06-2019 | FI | Partidas presupuestarias | Ajuste en inserción, modificación y borrado de partidas sin ejecución de obras. |
Fixed bug
|
03-06-2019 | MIM | Producciones finalizadas | El procedimiento que a partir de la finalización de cantidad producida genera movimientos de salida de producto acabado y movimientos de consumo, no retorna ningún smallint indicando si ha ido bien la inserción de movimientos o no. | |
31-05-2019 | FI | Datos maestros | Nuevo control workflow 81, cuenta bancaria de empresa es requerida. | |
31-05-2019 | FI | Artículos | Nueva clave fiscal para evolución de Impuestos. | |
31-05-2019 | FI | Tesorería | Corrección en recuperación de divisa y tipo de cambio, aplicable en flujo. |
Fixed bug
|
31-05-2019 | SD SRM SCP | Procesos de contabilización | Ajuste en la obtención de la cuenta auxiliar. Se usa el código auxiliar del maestro de cuentas y no la cuenta auxiliar de cempresa. | Evolution |
30-05-2019 | FI | Datos maestros | Replace deprecated "java.shell" tag by "system.server.getStartTime" [clogproh]. | Evolution |
30-05-2019 | SD | Tarjetas de fidelización | En la creación de tarjetas de fidelización desde cliente mostrador, ajustar las columnas tipo de CIF, et, y modificar el transaction manager del formulario de cliente mostrador. | Evolution |
29-05-2019 | FI | Datos maestros | Código único para identificar fiscalmente un país [ctiponac]. | New Feature |
29-05-2019 | FI | Cartera | Ajustes en selectores de efectos para gestión, remesa, reclasificación y tesorería. | Evolution |
29-05-2019 | SCP | Suministros de compras | Pasar la lógica del trigger de inserción de líneas de suministros de compras, gcommovl_ins a un procedimiento XUDP para mejorar performance al simplificar selects y lógica. | Evolution |
29-05-2019 | SRM | Facturas de compras | Añadir column options y atributos en el formulario de albarán de ventas el CIF, el tipo de cif y el emisor. | Evolution |
29-05-2019 | SD | Facturas de ventas | Añadir column options y atributos en el formulario de facturas de ventas el CIF, el tipo de cif y el emisor. | Evolution |
29-05-2019 | SD | Albaranes de ventas | Añadir column options y atributos en el formulario de albarán de ventas el CIF, el tipo de cif y el emisor. | Evolution |
24-05-2019 | FI | Remesas | Transformación de formatos de ficheros SEPA a FM templates. | Evolution |
24-05-2019 | SD SRM | Órdenes de reparación de taller | Modificaciones en atributos y column options para evitar javascript en front-end. | Evolution |
24-05-2019 | SD SRM | Facturas | Añadir nuevos campos desglose identificación fiscal (cifemp, ciftyp) y llave fiscal. Tabla y formulario. | Evolution |
24-05-2019 | SD SRM | XSQL: Desglosar códigos fiscales | gwkf_check_condpro , gcompedh_insert , gcomofeh_insert , gcomofeh_copia , gcommovh_insert , gcomfach_insert , gcomfach_init , gcomacuh_insert | Evolution |
23-05-2019 | FI | Activos permanentes | Nuevo proceso de amortizaciones, mediante template XLS. | |
23-05-2019 | FI | Facturas finanzas | Ajustes en atributos y helpers. | |
23-05-2019 | SD SRM MIM | Pedidos, ofertas, ofertas de ingeniería, albaranes, formularios, facturas, órdenes de producción, movimientos, órdenes de reparación | Modificar objetos de impresión según nuevo modelo de impuestos. | Evolution |
23-05-2019 | SD | Facturas. | Revisión XUDP gvenfacl_set_gvenfacl y XSQL gvenfach_gvenfacl | Evolution |
23-05-2019 | SD | Facturas. | Añadir atributos para campos identificación fiscal : emp_cifiss , emp_ciftyp . Revision TX MANAGER | Evolution |
23-05-2019 | SD SRM | Tipología de facturas. | Añadir llave documento y foreign key en tabla | Evolution |
22-05-2019 | FI | Datos maestros | Reajuste del maestro de empresas, nuevos campos, helpers, disposición. | |
21-05-2019 | FI | Activos permanentes | Corrección de error en amortización especial si contiene años de no amortización. |
Fixed bug
|
22-05-2019 | FI | Activos permanentes | Ajustes en tabs y helpers de activos fijos. | |
21-05-2019 | FI | Impuestos | Nuevo menú de opciones de Impuestos 2019. | New Feature |
20-05-2019 | FI | Contabilización facturas | Ajustes en copia y contabilización de facturas de compra y venta de finanzas. | |
21-05-2019 | FI | Remesas | Corrección de error en impresión de pagarés La Caixa. |
Fixed bug
|
21-05-2019 | FI | Remesas | Corrección de error en producción de fichero de confirming, internacional. |
Fixed bug
|
20-05-2019 | FI | Artículos finanzas | Añadido el tipo (bien/servicio/inmueble/otro) y la referencia. | |
20-05-2019 | FI | Activos permanentes | En detalle de amortizaciones especiales [cinmsisl], el número de ejercicio debe ser estrictamente superior a cero. | |
20-05-2019 | FI | Datos maestros | Incorporar tipo de NIF, país emisor t otros en modo listado, para el perfil de usuario [cuserids]. | |
20-05-2019 | FI | Facturas | Incorporar tipo de NIF y país emisor en listados. Ajustes en helpers. | |
20-05-2019 | FI | Facturas | Tipo de NIF y país emisor en terceros auxiliares de facturas [cvenfact]. | |
20-05-2019 | FI | Impuestos | Nueva tabla de referencias catastrales. | New Feature |
17-05-2019 | SD | Facturas | TX Manager diversas operaciones. Mejoras en procedimientos gvenfach_gvenfacl y gvenfach_set_gvenfacl . | |
16-05-2019 | FI | Facturas | Copiar facturas, incorpora nuevos campos fiscales. | |
16-05-2019 | FI | Contabilidad | Simplificar cláusulas donde se recogen datos vinculados a la empresa. | |
16-05-2019 | SD SRM | Pedidos, movimientos, facturas. | Helpers y atributos para NIF y clave fiscal. | |
15-05-2019 | FI | Externo | Adición del tipo de id. fiscal. | |
15-05-2019 | FI | PRRHH | Nuevos campos en el maestro de empleado. | |
15-05-2019 | FI | Terceros | Nuevos campos en la vista para alta rápida de terceros. | |
15-05-2019 | SCP | Artículos. | Helper selección dimensiones de 1 a 4. | |
15-05-2019 | SD SRM | Facturas. | Seleccion clave fiscal. Helper. | New Feature |
15-05-2019 | SD | Facturas. | Nuevo procedimiento gvenfacl_set_gvenfacl . Actualizar la cantidad de crédito en la línea de factura de origen. | New Feature |
15-05-2019 | SD SRM | Facturas, movimientos, pedidos y clientes mostrador. | Mejoras atributos para identificación fiscal. Crear checks en catálogo físicos. | |
15-05-2019 | SCP | Movimientos internos. | Mejoras en selección ubicación destino en XSQL geanmovh_gmovprol , para generación propuestas de movimiento. | |
14-05-2019 | FI | Facturas | Nueva clave fiscal para artículos de finanzas. | |
14-05-2019 | FI | Facturas | Incorporar clave fiscal del documento, por defecto la definida en el tipo de factura. | |
14-05-2019 | SCP | Movimientos internos de propuestas | En las líneas de movimientos internos con origen propuesta, proponer corréctamente la ubicación destino. |
Fixed bug
|
13-05-2019 | FI | General | Ampliación de campos del maestro de empresas: tipo de cif, nombre comercial, empresa destino, etc. | |
13-05-2019 | FI | Terceros | Nuevos campos, clave fiscal, tipo de identificación fiscal y país emisor. | New Feature |
13-05-2019 | FI | Impuestos | Añadido en el maestro de países, el código de país (2 caracteres) a efectos fiscales. | New Feature |
10-05-2019 | SD SRM SCP IEM MIM | Atributos dimensionales de artículos | Ajustes en relations y helpers. | |
10-05-2019 | SD SRM SCP IEM MIM | Características de maestros | En las características de artículos, lotes y variables logísticas, utilizar la función de formato COLTYPE_CHECK_VALUE para evitar codigo javascript de front-end. | |
10-05-2019 | SRM | Características de documentos de compras | Utilizar la función de formato COLTYPE_CHECK_VALUE para evitar codigo javascript de front-end. | |
10-05-2019 | SD | Características de documentos de ventas | Utilizar la función de formato COLTYPE_CHECK_VALUE para evitar codigo javascript de front-end. | |
09-05-2019 | FI | General | Ajustes en helpers de serializador para tipos de factura de compra y de venta, tipos de tercero, plantillas de tesorería. | |
08-05-2019 | FI | ContabilidD | Nueva funcionalidad para cuentas anuales vía plantilla XLS | New Feature |
06-05-2019 | SRM | Facturas de compras | En el script de borrado de una factura de compras, gcomfach_delete , dejar correctamente el estado de la factura. | |
06-05-2019 | FI | Impuestos | Simplificación en la rutina icon_char_filter . | |
06-05-2019 | SRM | Facturas de compras | Añadir nuevos campos en el formulario de impuestos de facturas de compras. | |
06-05-2019 | SRM | Facturas de compras | En el script de copia de líneas de facturas de compres origen de otra factura, corregir un Sintax error . |
Fixed bug
|
06-05-2019 | SRM | Facturas de compras | Incluir atributos en impuestos de cabecera de facturas de compras. | |
06-05-2019 | SRM SD | Impuestos de grupo | Incluir atributos, relaciones y helpers de impuestos de grupo en gestión, gtax_grpfis . | |
06-05-2019 | SD | Facturas de ventas | Incluir atributos en impuestos de cabecera de facturas de ventas. | |
30-04-2019 | FI | General | Maestro de Terceros. Ajuste en la referencia a grupo de empresas. | |
29-04-2019 | SRM | Solicitudes de compras | Pasar a xudp el disparador de borrado de lineas de solicitud, gcomsoll_del . | |
29-04-2019 | SRM | Solicitudes de compras | Pasar a xudp el disparador de update de lineas de solicitud, gcomsoll_upd . | |
26-04-2019 | FI | Carteras | Ajustes para preservar el valor del campo field08 en gestiones de cartera. | |
26-04-2019 | SRM | Pedidos de compras | Pasar a xudp el disparador de inserción de lineas de pedidos, gcompedl_ins . | |
26-04-2019 | SRM | Pedidos de compras | Pasar a xudp el disparador de update de lineas de pedidos, gcompedl_upd . | |
26-04-2019 | SRM | Solicitudes | Nuevo XUDF, gcomsoll_get_head_estcab para obtener el estado de cabecera de una solicitud en base a sus lineas y nuevo XUDP gcomsoll_get_head_estcab para actualizar el estado de cabecera de la solicitud. | |
26-04-2019 | SRM | Solicitudes | Para a XUDP el trigger de inserción de líneas de solicitud, gcomsoll_ins . | |
25-04-2019 | SRM | Costes asociados en compras | Nuevo XUDF gcommovh_dtcl_get_teraso , para obtener el tercero de liquidación para un documento y concepto de descuento. | |
25-04-2019 | FI | Facturas | Ajustes en helpers para operación fiscal y tipo de impuesto. | |
25-04-2019 | SRM | Costes asociados en compras | Nuevo XUDF gcommovh_dtcl_get_teraso , para obtener el tercero de liquidación para un documento y concepto de descuento. | |
24-04-2019 | SCP | Unidades de medida | Nuevo XUDF gart_unidefs_set_canmul , que aplica la cantidad múltiple de la unidad de medida. | |
24-04-2019 | SRM | Líneas de formularios de compras | Modificar helper relations y column options para evitar código javascript de front-end. | |
24-04-2019 | SRM | Descuentos especiales | Modificar helper relations y column options para evitar código javascript de front-end. | |
24-04-2019 | SRM | Solicitudes por e-procurement | Aplicar múltiplo de consumo definido en glog_articulo . | |
24-04-2019 | MIM | Recursos de fabricación | En la tabla de recursos, añadir column-options que evite javascript de front-end. | |
24-04-2019 | SCP | Unidades de medida | Nuevo XUDF glog_articulo_set_mulcon , que aplica la cantidad múltiple de consumo. | |
24-04-2019 | SD | Vales de ventas | En la tabla de vales, añadir column-options que evite javascript de front-end. | |
24-04-2019 | SD | Comisiones de ventas | En la tabla de tipo de comisión, añadir column-options que evite javascript de front-end. | |
23-04-2019 | FI | Facturas | Copia de facturas de compra verifica la idoneidad de la cuenta financiera de la empresa. | |
23-04-2019 | FI | Impuestos | Ajustes en formularios de partidas estadísticas e Intrastat. | |
23-04-2019 | FI | General | Nueva utilidad para la producción de Cuentas Anuales mediante plantillas XLS | New Feature |
23-04-2019 | FI | Tesorería | Ajustes en formularios de extracto y de conciliación selectiva. | |
23-04-2019 | SRM | Contabilización facturas de compras. | Utilizar el parámetro fecha de contabilización, como la fecha de contabilización de los apuntes de importe de impuestos, cabecera.tax_amount . |
Fixed bug
|
23-04-2019 | SD | Promociones de ventas. | En la tabla de regalos de promociones de ventas, añadir funciones de formato que evite javascript de front-end. Añadir también column-options | |
17-04-2019 | FI | Impuestos | Añadida a la clave fiscal de artículo, su naturaleza como B=Bien o S= Servicio | New Feature |
16-04-2019 | FI | General | Ampliación de orígenes de series de justificantes y documentos. | |
12-04-2019 | FI | Cartera | Reorganización de validaciones y ayuda en reclasificación de efectos. | |
12-04-2019 | SCP | Líneas de planes de ubicación. | Considerar la nueva tabla de handling units en un foreign key. | |
12-04-2019 | SD SRM SCP IEM MIM | Valores por defecto de usuarios. | Crear columns options que sustituya a javascript de front-end. | |
12-04-2019 | SD SRM SCP IEM MIM | Estados de gestión. | Crear columns options que sustituya a javascript de front-end. | |
12-04-2019 | SD | Presupuestos de ventas. | En programación de presupuestos, crear columns options que sustituya a javascript de front-end. | |
12-04-2019 | MIM | Tiempos de órdenes. | Realizar una función js de verificación de formato de datetime. | |
11-04-2019 | FI | Impuestos | Intrastat. Ajustes para devoluciones (valores en positivo) y para entregas (nacori = null). |
Fixed bug
|
10-04-2019 | FI | General | Ajuste en eventos de control de cif en empleado, tercero , alta rápida de tercero. | |
10-04-2019 | FI | General | Ajuste en XUDF de numeradores de justificantes y documentos. | |
10-04-2019 | MIM | Operaciones órdenes de producción. | Añadir columns options para eliminar javascript de front-end. | |
10-04-2019 | MIM | Tipos de órdenes de producción. | Añadir columns options para eliminar javascript de front-end. | |
10-04-2019 | MIM | Órdenes de producción. | Añadir columns options para eliminar javascript de front-end. | |
10-04-2019 | MIM | Tiempos de orden de producción. | Añadir columns options para eliminar javascript de front-end. | |
10-04-2019 | SD SRM | Descuentos especiales de lineas. | Añadir columns options para eliminar javascript de front-end. Uso de función de formato javascript. | |
10-04-2019 | SCP | Planificación de aprovisionamiento. | Añadir columns options para eliminar javascript de front-end. | |
09-04-2019 | FI | Cartera | Reorganización de validaciones y ayuda en efectos e histórico de efectos. | |
09-04-2019 | SRM | Presupuestos. | Añadir columns options para eliminar javascript de front-end. | |
09-04-2019 | SCP | Medidas de calidad. | Añadir columns options para eliminar javascript de front-end. | |
09-04-2019 | SCP | Distribución a delegaciones. | Añadir columns options para eliminar javascript de front-end. | |
09-04-2019 | SCP | Configuración de artículo. | Añadir columns options para eliminar javascript de front-end. | |
09-04-2019 | SD | Liquidación de comisiones. | Renombrar primary key, tenía un nombre incorrecto. | |
08-04-2019 | FI | General | Traspaso a JS de servidor para validaciones en atributos, de IAN, CIF, email, BIC o banc. | |
08-04-2019 | FI | Activos | Ajuste de validaciones y ayuda en formularios de activos (bienes, elementos, componentes, etc) . | |
08-04-2019 | FI | Terceros | Ajuste en validación y ayuda del CIF/NIF de tercero. | |
08-04-2019 | FI | Terceros | Reorganización de validaciones y ayuda en alta rápida de terceros. | |
08-04-2019 | FI | Terceros | Ajustes en atributos de usuario y en direcciones de tercero. | |
08-04-2019 | FI | Tesorería | Reorganización de validaciones y ayuda en presupuestos, operaciones y detalle de efectos de Tesorería. | |
05-04-2019 | SD | Definiciones de generación de artículos. | Column options campo "chrdef". | |
05-04-2019 | SD | Distribuciones a delegaciones. | Mejoras formulario. Column options a documento destino. Cambios en descripción XSQL "gart_disdlgh_get_artdefs". | |
05-04-2019 | SRM | Descuentos líneas de pedidos y ofertas. | Atributos, opciones de columna a "valor" y a "cantidad registrada" | |
05-04-2019 | SD | Acuerdos. | Helper a delegación. | |
05-04-2019 | SD | Mejoras en scripts. | Evolutivo sintáctico en "gwkf_check_condcli", "gvenfach_insert". | |
05-04-2019 | FI | Terceros | Reorganización de validaciones y ayuda en maestro de bancos. | |
05-04-2019 | FI | Tesorería | Reorganización de validaciones y ayuda en Cartera de Valores de tesorería. | |
05-04-2019 | SD | Anticipos | Evolución definición tabla. | |
05-04-2019 | SCP | Tipos de medidas de ubicaciones | Datos de carga inicial. Table data. | |
05-04-2019 | SD | Asentamientos comisiones. | Corregir nombre índices en tabla. |
Fixed bug
|
05-04-2019 | SCP | Reservas | Columna "artori" està repetida. |
Fixed bug
|
04-04-2019 | FI | Facturas | Opción de menú para descontabilización masiva de facturas | New Feature |
04-04-2019 | FI | Tesorería | Reorganización de validaciones y ayuda en presupuesto de tesorería. | |
04-04-2019 | FI | Tesorería | Reorganización de validaciones y ayuda en registro de flujos de un apunte de tesorería. | |
04-04-2019 | SD | Facturas | Convertir a XUDP obtención datos cliente: gvenfach_condcli. | |
04-04-2019 | SD | Facturas | Mejoras evolutivas helpers y column options para campos: valor, dirección facturación, tercero y dirección cobro, fecha operación. | |
03-04-2019 | FI | Contabilidad | Permitir ajustar el contravalor en moneda local para entradas en divisa. | |
03-04-2019 | FI | General | Incorporar la opción 'Log test' en el tracking de contabilización XLS. | |
03-04-2019 | FI | Terceros | Ajuste en validaciones y ayuda del maestro de Mandates SEPA. | |
03-04-2019 | FI | Impuestos | Ajuste en programs vinculados a cabecera y detalle de registro fiscal. | |
03-04-2019 | SCP | Añadir indicadores en el cálculo del stock potencial. | Se definen variables usadas como indicadores en el cálculo del stock potencial. | |
03-04-2019 | SRM | Solicitudes, pedidos, ofertas, acuerdos, movimientos y albaranes. | Autocompletar valores por defecto en reset ofertas y albaranes. Mejoras en XSQL: gcommovh_reset | |
03-04-2019 | SRM | Pedidos, albaranes y acuerdos. | Atributos y helpers. Mejoras selección delegación, departamento y almacen origen. | |
03-04-2019 | SRM | Solicitudes, pedidos, acuerdos, movimientos y albaranes. | Mejoras atributo tipo documento. | |
03-04-2019 | SD | TXM: ofertas y albaranes | Autocompletar valores por defecto en reset. | |
03-04-2019 | SD | Ofertas, pedidos y acuerdos | Mejoras atributos para tipo de documento. | |
02-04-2019 | SD | Ajustar helper de validación de la delegación en pedidos y ofertas de ventas. | Se desactiva el "deshabilitar borrado" . |
Fixed bug
|
02-04-2019 | FI | General | Ajuste en los serializadores para asignar a cada contador, el código del parent. | |
02-04-2019 | FI | General | Nuevos campos en la definición de series de justificantes y documentos. | |
02-04-2019 | SD SRM | Simplificar código del script iges_get_def_entity . | Este script simplificado se utiliza en le . | |
02-04-2019 | SD | Para a procedimiento el script de condiciones de cliente en albaranes. | Se pasa a XUDP el script gvenalbh_condcli . | |
02-04-2019 | SD | Ajustar relation del departamento en pedidos de ventas. | Ajuste de la sentencia de verificación del helper correspondiente al relation de gvenpedh.depart . |
Fixed bug
|
01-04-2019 | FI | Facturas | Ajuste en ayuda y validaciones del maestro de artículos de finanzas | |
01-04-2019 | FI | General | Evolución en la recuperación de datos por defecto vinculados al usuario | |
01-04-2019 | FI | Impuestos | Rutina para recuperar la retención aplicable | New Feature |
01-04-2019 | FI | General | Ajustes en disparadores y rutinas para gestiónar grupo auxiliar nulo y auxiliar de cuenta no nulo | |
30-03-2019 | SD | Condiciones comerciales de cliente. | Pasar a XUDP el script gvenpedh_condcli , que obtiene las condiciones del cliente en pedidos de ventas. | |
29-03-2019 | FI | Cartera | Corrección en el selector de efectos vinculados a una gestión. |
Fixed bug
|
29-03-2019 | FI | Activos | Mejora en la selección del sistema de amortización asignado a un componente | |
29-03-2019 | FI | Presupuestos | Corrección en el cierre y apertura de partidas. |
Fixed bug
|
29-03-2019 | FI | Tesorería | Corrección en el selector de efectos vinculados a un registro de Tesorería. |
Fixed bug
|
29-03-2019 | SD | Generación de reservas de stock. | Corregir bug en insert de greservb. |
Fixed bug
|
29-03-2019 | SRM SD | Nuevo check añadido a cliente mostrador gclimost | Añadir el check c_gclimost5 a la tabla de cliente mostrador. | |
28-03-2019 | FI | General | Cambio en la recuperación de población, código postal y provincia en todos los formularios | |
28-03-2019 | FI | General | Reorganización de grupo auxiliar y auxiliar de cuenta en repartos, asientos, cuentas, gestiones, facturas, cajas, alquileres | |
28-03-2019 | FI | Facturas | Ajuste en ayuda y validaciones de ca,po en facturas de venta y su detalle | |
28-03-2019 | FI | Tesorería | Ajuste en conciliación automática, y ayuda y validaciones de extracto, detalle de flujos | |
27-03-2019 | FI | Contabilidad | Ajuste en ayuda y validación de campos, formularios de apuntes y borrador | |
27-03-2019 | FI | Cajas | Ajuste en ayuda y validación de campos, todos los formularios de cajas | |
27-03-2019 | FI | Activos | Nuevo estado de bien en formulario de componentes | New Feature |
27-03-2019 | FI | Activos | Ajuste en ayuda y validación de campos, en valores de componentes de activo | |
27-03-2019 | FI | Contabilidad | Ajuste en ayuda y validación de campos, en la definición de criterios de reparto | |
27-03-2019 | FI | General | Ajuste en mensajes de la XUDF para validación de cuenta mnemotècnica | |
27-03-2019 | FI | Tesorería | Ajuste en ayuda y validación de campos de traspasos entre cuentas | |
26-03-2019 | FI | Efectos | Ayuda de asientos de cartera contra plantillas de contabilización XLS | New Feature |
26-03-2019 | FI | Facturas | Incorporación del plan de cuentas en facturas de compra y ajuste de la ayuda al tercero | New Feature |
26-03-2019 | FI | Cartera | Ajuste en el cálculo reactivo, de valor de campo de gestiones de cliente | |
26-03-2019 | FI | Activos permanentes | Ajuste en el cálculo reactivo, de valor de campo de la ficha de componentes | |
26-03-2019 | FI | Facturas | Incorporación del plan de cuentas en facturas de venta y ajuste de la ayuda al tercero | New Feature |
25-03-2019 | SD | Convertir SCRIPT gvenofeh_condcli a XUDP y modificar posibles llamadas. | Evolution | |
25-03-2019 | SD | Convertir SCRIPT gvenacuh_condcli a XUDP y modificar posibles llamadas. | Evolution | |
25-03-2019 | SRM | Cambios en parámetros de iges_get_condpro | Cambio en el número de parámetros de el procedimiento que obtiene datos del proveedor, actualizar gcomacuh_insert , gcomofeh_insert , gcomfach_insert y gcommovh_insert . | |
25-03-2019 | FI | Terceros | Nuevo procedimiento XUDP para recuperar datos de tercero | New Feature |
25-03-2019 | FI | Cuentas | Cambio a longitud 4 del campo Activa y restricción de sus valores a IEVC. Control en BBDD | |
25-03-2019 | FI | Caja | Evolución de grupo y código auxiliar vinculado a cuenta contable | |
25-03-2019 | FI | Costes | Ajuste en el cálculo de importe y porcentaje del borrador y real de costes |
Fixed bug
|
25-03-2019 | SRM | Documentos en compras | Ajustar un script perteneciente al workflow de compras, considerando que la obtención de condiciones del proveedor se realiza vía procedimiento. | |
25-03-2019 | FI | Cartera | Simplificación del control de proyecto - sección y moneda | |
25-03-2019 | FI | Impuestos | Cambio a estándard de la ayuda para cabecera de registro de impuestos | |
25-03-2019 | FI | Terceros | Actualización en la recuperación de datos bancarios del tercero | |
25-03-2019 | FI | Cartera | Ajuste en acciones sobre efectos | |
23-03-2019 | SRM SD | Descuentos de líneas de documentos de compras y ventas | Ajustar el reactive que calcula la cantidad de regalo. | |
23-03-2019 | SCP | Niveles de stock | Column options de cálculo de niveles de stock en base a dias y consumo medio. | |
22-03-2019 | FI | Cartera | Ajuste en opciones de columna y ayudas de gestiones de cartera | |
22-03-2019 | FI | Cartera | Ajuste en el visor ayudas para el detalle de conciliaciones de cartera de efectos. | |
22-03-2019 | FI | Cartera | Ajuste en el visor de detalle de efectos incluidos en gestión. | |
22-03-2019 | FI | Remesas | Ajuste en el visor de detalle de efectos incluidos en remesa. | |
22-03-2019 | FI | Contabilidad | Ajuste general, en opciones de columna y ayudas de recuperación de sección y verificación de sección autorizada. | |
22-03-2019 | SRM | Solicitudes de compra | Ajustar column options de la cuenta auxiliar en los registros de contables de líneas de documentos de compras y ventas |
Fixed bug
|
22-03-2019 | FI | Tesorería | Ajuste en opciones de columna y ayudas de Cartera de valores. | |
22-03-2019 | FI | Tesorería | Ajuste en opciones de columna y ayudas de Tesorería a medio plazo y a corto plazo. | |
22-03-2019 | FI | Tesorería |
Ajuste en opciones de columna y ayudas del objeto
Traspasos o cesiones de crédito
.
|
|
21-03-2019 | SD SRM | Datos contables | Ajustar column options de la cuenta auxiliar en los registros de contables de líneas de documentos de compras y ventas. |
Fixed bug
|
21-03-2019 | SD SRM | Datos contables | Ajustar helper de datos contables de líneas de documentos de compras y ventas |
Fixed bug
|
21-03-2019 | SRM | Facturas de compras | Modificar procedimiento gcomfach_upd_xudp y disparador correspondiente, para que retorne correctamente el campo de presevar impuestos preimp . |
Fixed bug
|
21-03-2019 | FI | Remesas | Corrección en control de número de remesa, al modificar un efecto. |
Fixed bug
|
21-03-2019 | FI | General | Ajuste en la utilidad para envío de e-mails. Se elimina el modelo. | |
21-03-2019 | FI | Tesorería | Reordenación de campos en detalle de flujos de contrapartida. | |
21-03-2019 | FI | Facturas | Ajuste en la soft-reference de tipo de factura. | |
