En este capítulo se detalla la evolución de la ERP según las diferentes versiones del producto. Por lo tanto, este capítulo se divide en varias secciones correspondientes a las versiones (release) del evolutivo. En este caso nos centramos en los cambios del segundo semestre de 2020.
1 Glosario y terminología
Cada bloque dedicado a una versión (release) lista las mejoras y las nuevas características del producto, siguiendo el orden cronológico de disponibilidad y categorizando cada hito por módulo y por tipo de evolutivo.
Dentro de los módulos se distinguen los diferentes apartados, véase la siguiente tabla decodificadora:
Módulo | Apartado |
---|---|
FI | Finanzas |
SRM | Compras y gestión de relaciones con proveedores |
SD | Ventas y distribución |
SCP | Planificación y gestión del aprovisionamiento |
INV | Inventario y almacenes |
MIM | Gestión integrada de la producción |
IEM | Importaciones y exportaciones |
CMMS | Gestión del mantenimiento |
RMS | Gestión de venta al por menor |
CONS | Construcciones |
EDI | Intercambio electrónico de datos |
TMS | Gestión del transporte |
CPUB | Contabilidad pública |
LOC | Localizaciones por país |
SAN | Sanidad |
WMS | Gestión de almacenes |
CRM | Gestión de relación con clientes |
HRM | Administración de recursos humanos |
APPS | Aplicaciónes de movilidad |
TERM | Terminal y radiofrecuencia |
En cuanto al tipo de evolutivo tenemos las sigientes categorías, véase la siguiente tabla:
Tipo | Categoría |
---|---|
New Feature | Corresponde a nuevas características y funcionalidades |
Evolution | Corresponde a la evolución de nuevas características y funcionalidades |
Fixed bug
|
Resolución de errores reportados en la versión |
2 Changelog 2020.2
El registro de versiones o changelog resume los cambios de características nuevas y mejoras, tanto de interfaz como de funcionalidad.
Fecha | Módulo | Cambio | Descripción | Tipo |
---|---|---|---|---|
31-12-2020 | FI | Carteras | Cubo OLAP de períodos medios. | New Feature |
31-12-2020 | FI | Carteras | Cubo OLAP de gestiones de recobro. | New Feature |
29-12-2020 | FI | Activos | Cubo OLAP de apuntes contable. | New Feature |
29-12-2020 | FI | Activos | Cubo OLAP de saldos de costes. | New Feature |
29-12-2020 | FI | Activos | Cubo OLAP de efectos en cartera. | New Feature |
28-12-2020 | FI | Activos | Cubo OLAP de situación de activos. | New Feature |
28-12-2020 | SCP | Facturas | Crear proceso de copia de documentos gcomfach_docs_copia | New Feature |
24-12-2020 | FI | Activos | Cubo OLAP de activos en desuso. | New Feature |
24-12-2020 | FI | Costes | Cubo OLAP de presupuesto de costes. | New Feature |
23-12-2020 | FI | Cartera | Cubo OLAP de remesas. | New Feature |
23-12-2020 | FI | Tesorería | Cubo coste y balance empresa banco. | New Feature |
23-12-2020 | FI | Intrastat | Control de declaració, repositorio, cancelación. | New Feature |
23-12-2020 | FI | Intrastat | Declaraciónes intrastat según EDIFACT. | New Feature |
23-12-2020 | FI | Contabilidad | Cubo OLAP de apuntes. | New Feature |
23-12-2020 | FI | Tesorería | Cubo OLAP de presupuesto de tesorería. | New Feature |
22-12-2020 | FI | Intrastat | Mejoras en maestros de intrastat. | Evolution |
21-12-2020 | MIM | Articulos de producción | Crear y publicar cargador artículos de producción. | New Feature |
18-12-2020 | SD | Relacion de documentos | Pedidos de ventas. Selector de bloqueos y autorizaciones. Actualizar diversos mantenimientos. | Evolution |
17-12-2020 | FI | HRMS | Mapeo de connceptos de nómina y reversión de facturación interco.. | Evolution |
17-12-2020 | FI | HRMS | Facturación interco según nómina incorporada. | New Feature |
15-12-2020 | FI | Activos | Corrección diferencia por redondeo en split y baja parcial de activos. |
Fixed bug
|
13-12-2020 | FI | HRMS | Ajustes en definición y proceso de carga de nómina. | Evolution |
13-12-2020 | FI | Impuestos | Fechas límite para ejercicio y período de las Agencias fisclaes (hasta 2030?. | Evolution |
11-12-2020 | SD | Relacion de documentos | Pedidos de ventas. Modificar formularios. | Evolution |
10-12-2020 | FI | Tesorería | Ajustes y mejotras en Financiación a Largo Plazo. | Evolution |
10-12-2020 | SD | Relacion de documentos | Pedidos de ventas. Pedidos de ventas. Adaptar scripts y procesos. | Evolution |
10-12-2020 | SRM | Suministros | Nuevo proceso. Generar lineas de movimiento a partir de lineas de acuerdo. | New feature. |
09-12-2020 | FI | Contabilidad | Nuevo reporte dinámico de comprobación de asientos. | New Feature |
09-12-2020 | FI | Facturas | Ajuste en enlace de ayuda de campo, facturas de ventas. |
Fixed bug
|
09-12-2020 | SD | Relacion de documentos | Pedidos de ventas. Adaptar formularios. Nuevo catalogo. | Evolution |
07-12-2020 | FI | Maestros | Ajuste en enlace de ayuda de maestro de paises. |
Fixed bug
|
04-12-2020 | FI | Maestros | Fecha en documentos de contratos de arriendo. | Evolution |
04-12-2020 | FI | Costes | Resultado informativo en regeneración de salods de costes. | Evolution |
04-12-2020 | FI | Carteras | Ajustes en tipos de remesas. | Evolution |
04-12-2020 | SD | Relacion de documentos | Ofertas de ventas. Adaptar formularios. Añadir selección de lineas de documento origen. | Evolution |
03-12-2020 | FI | Maestros | Fecha en documentos por tercero. | Evolution |
03-12-2020 | FI | Proyectos | Precios y tarifas por fase de proyecto. | Evolution |
03-12-2020 | FI | Intrastat | Ajustes y mejoras en el maestro de partidas estadísticas. | Evolution |
03-12-2020 | FI | Tesorería | Nuevo registro de tipos de cambio para liquidar financiaciones. | New Feature |
02-12-2020 | FI | Tesorería | Ajuste en revisión de financiación. |
Fixed bug
|
03-12-2020 | FI | Maestros | Nuevo cierre global de períodos contables o de costes. | New Feature |
03-12-2020 | SD SRM SCP | Documentos de gestión | Añadir columna fecha de caducidad en tablas de documentos. | Evolution |
03-12-2020 | SD | Relacion de documentos | Ofertas de ventas. Adaptar procesos y disparadores. | Evolution |
02-12-2020 | FI | Tesorería | Ajuste en enlace de líneas y maestro de avales. |
Fixed bug
|
02-12-2020 | FI | Facturas | Nuevo gestor de validaciones de documento. | New Feature |
02-12-2020 | FI | Tesorería | Nuevo reporte dinámico para monitor de leasing y préstamos a LP. | New Feature |
02-12-2020 | FI | Servicios | Evolución de l registro base de esfuerzo períodico. | Evolution |
02-12-2020 | FI | Maestros | Nuevo cierre global de períodos fiscales. | New Feature |
02-12-2020 | FI | Facturas | Ajuste en búsqueda fiscal en copia cruzada de facturas entre compras y ventas Y viceversa. |
Fixed bug
|
02-12-2020 | FI | Workflow | Nuevo gestor de workflow. | New Feature |
02-12-2020 | FI | Maestros | Evolución de cálculo de vencimientos. | Evolution |
02-12-2020 | SD | Relacion de documentos | Ofertas de ventas. Nuevo catalogo. | New Feature |
01-12-2020 | FI | HRMS | Nueva funcionalidad para entrada de nómina. | New Feature |
01-12-2020 | FI | Servicios | Nuevo cubo OLAP para analítica de servicios. | New Feature |
01-12-2020 | FI | Activos permanentes | Nuevo reporte dinámico para variaciones por alta, baja o salida. | New Feature |
01-12-2020 | FI | Activos permanentes | Nuevo reporte dinámico para amortizaciones. | New Feature |
01-12-2020 | SRM | Solicitudes | Nuevo proceso. Obtener dirección de tercero asociada a solicitud. | New Feature |
01-12-2020 | SRM | Diferencias de albaranes | Publicar en punto de menú. | New Feature |
30-11-2020 | FI | Cartera | Nuevo reporte dinámico para situación a fecha histórica. | New Feature |
30-11-2020 | FI | Presupuesto | Nuevo reporte dinámico para aldos de presupuesto contable. | New Feature |
30-11-2020 | FI | Tesorería | Nuevo reporte dinámico para presupuesto tesorero. | New Feature |
27-11-2020 | FI | Costes | Nuevo reporte dinámico para registros de costes. | New Feature |
27-11-2020 | FI | Cartera | Nuevo reporte dinámico para fondo de maniobra según cartera. | New Feature |
27-11-2020 | FI | Cartera | Nuevo reporte dinámico para posición según cartera. | New Feature |
27-11-2020 | FI | Cartera | Nuevo reporte dinámico para gestiones de recobro - dunings. | New Feature |
27-11-2020 | FI | Activos permanentes | Nuevo reporte dinámico para amortización pendiente por ejercicios. | New Feature |
27-11-2020 | FI | Activos permanentes | Nuevo reporte dinámico para amortización pendiente por períodos. | New Feature |
27-11-2020 | FI | Contabilidad | Nuevo reporte dinámico para balances por plan de cuentas alternativo. | New Feature |
27-11-2020 | FI | Presupuesto | Nuevo reporte dinámico para presupuesto contable. | New Feature |
27-11-2020 | FI | Servicios | Evolución de equipos, tarifas, esfuerxo y planes de facturación. | Evolution |
27-11-2021 | SRM | Facturas | Adaptar procedimientos. | Evolution |
26-11-2020 | FI | Tesorería | Nuevo reporte dinámico para fondos por cuenta financiera. | New Feature |
26-11-2020 | FI | Servicios | Evolución de gestión de fases y tareas de proycto. | Evolution |
26-11-2020 | FI | Activos permanentes | Evolución de ajuste de redondeos para escisión de activos. | Evolution |
26-11-2020 | FI | Activos permanentes | Nuevo reporte dinámico para situación histórica. | New Feature |
26-11-2020 | FI | Servicios | Evolución de gestión de tarifas de servicios y perfiles. | Evolution |
26-11-2020 | FI | Maestros | Formularios para el maestro de líneas de tiempo. | Evolution |
26-11-2020 | FI | Tesorería | Nuevo reporte dinámico para saldo por cuenta financiera. | New Feature |
26-11-2020 | FI | Tesorería | Nuevo reporte dinámico para posición por cuenta financiera. | New Feature |
26-11-2020 | FI | Tesorería | Mejoras en formularios de préstamos y depósitos a CP. | Evolution |
25-11-2020 | FI | Maestros | Ampliar la ayuda de maestro de entidades bancarias. | Evolution |
25-11-2020 | FI | Activos permanentes | Ampliar a amortización negativa los procesos de cálculo. | Evolution |
25-11-2020 | FI | Cartera | Nuevo reporte dinámico para análisis y detalle de remesas. | New Feature |
25-11-2020 | FI | Cartera | Nuevo reporte dinámico para volumen de negocio según cartera. | New Feature |
25-11-2020 | FI | Facturas | Ajustes en el serializador de líneas. | Evolution |
25-11-2020 | FI | Tesorería | Ajustes en el maestro de contratos de tarjetas bancarias. | Evolution |
24-11-2020 | FI | Activos permanentes | Nuevo reporte dinámico para previsió a 5 años. | New Feature |
24-11-2020 | FI | Cartera | Nuevo reporte dinámico para costes, saldos medios de deuda y maduración. | New Feature |
24-11-2021 | SRM | Facturas | Adaptar diccionario y mantenimientos. Adaptar scripts. | Evolution |
23-11-2020 | FI | cartera | Nuevo reporte dinámico para deuda pendiente. | New Feature |
23-11-2020 | FI | cartera | Nuevo reporte dinámico para previsión de madurez. | New Feature |
23-11-2020 | FI | cartera | Nuevo reporte dinámico para plazos medios. | New Feature |
23-11-2021 | SRM | Suministros | Tabla de distribuciones | New Feature |
20-11-2020 | FI | Contabilidad | Nuevo extracto con agrupaciones dinámicas. | New Feature |
20-11-2020 | FI | Contabilidad | Nuevo extracto con agrupaciones dinámicas. | New Feature |
20-11-2020 | FI | Maestros | Ajustes en el repositorio de mandates. Facilidad par el ID creditor. | Evolution |
20-11-2020 | FI | Impuestos | Nueva suite Axional SII 2021. | New Feature |
20-11-2020 | FI | Impuestos | Ajuste en botón para traspaso a SII-Pagos. | Evolution |
20-11-2020 | FI | Maestros | Autonumeración de domiciliacones de tercero y de su prioridad. | Evolution |
20-11-2020 | FI | Servicios | Nuevos cubos OLAP para control de tiempos y proyectos. | New Feature |
20-11-2021 | MIM | Producción | Añadir numero de lote. Crear tabla gpro_ordresour_assign | New Feature |
19-11-2020 | FI | Caja de efectivo | Revisión en formato pdf de remesas a Banco desde caja. | Evolution |
19-11-2020 | FI | Costes | Alerta en proceso de agrupación de costes. | Evolution |
19-11-2020 | FI | Caja de efectivo | Revisión en formato pdf de vales de caja. | Evolution |
19-11-2020 | FI | Cartera | Revisión en formato pdf de anticipos de cartera. | Evolution |
19-11-2020 | FI | Contabilidad | Jerarquías de proyectos y secciones ALL por defecto. | New Feature |
19-11-2021 | SCP | Cargador artículos | Finalización implementación. | New Feature |
19-11-2021 | SRM | Facturas | Nuevo proceso para calcular taxas de facturas de compra | New Feature |
18-11-2020 | FI | Tesoreria | Revisión maestro de contratos de tarjetas empresa. | Evolution |
18-11-2020 | FI | Maestros | Revisión en formato pdf de comparativo de costes inversión. | Evolution |
18-11-2020 | FI | Maestros | Revisión en formato pdf de obra en curso. | Evolution |
18-11-2020 | FI | Maestros | Revisión formulario de Mandate SEPA. | Evolution |
18-11-2020 | FI | Maestros | Revisión en formato pdf de centrado de Obra. | Evolution |
16-11-2020 | FI | Maestros | gestión de ejercicios y períodos en empresas con ciclo contable distinto del fiscal. |
Fixed bug
|
17-11-2020 | FI | Maestros | Revisión en formato pdf de mandate SEPA. | Evolution |
17-11-2020 | FI | Maestros | Revisión en formatos pdf de facturas y etiquetas de tercero. | Evolution |
16-11-2020 | FI | Maestros | Ajuste en controles por cambio de sistema contable. |
Fixed bug
|
16-11-2020 | FI | Maestros | Alerta en cierre mensual de falta ISP, para servicios no locales, sólo si son sujetos. |
Fixed bug
|
13-11-2020 | FI | Maestros | Simplificación de alta de Mandate SEPA y cálculo del ID. acreedor. | Evolution |
13-11-2020 | FI | Remesas | Adición al tipo de remesa de fichero y documentos a emitir. | Evolution |
13-11-2021 | SRM | Suministros | Relación de documentos: Complementos de objetos (sql-tables, tabs) | Evolution |
12-11-2020 | FI | Contabilidad | Clasificación de lantillas como estandard o custom. | New Feature |
12-11-2020 | FI | Contabilidad | Utilidad para copiar o recargar plantillas. | New Feature |
12-11-2021 | SRM | Importaciones | Revision y testeo del modulo de importaciones. | Evolution |
11-11-2020 | FI | Contabilidad | Reorden y simplificación de Balances disponibles. | Evolution |
11-11-2020 | FI | Costes | Mensaje trás proceso de agrupación de costes. | Evolution |
06-11-2020 | FI | Impuestos | Simplificación botones procesar a SII y retroceder. | Evolution |
06-11-2020 | FI | Maestros | Cargador para terceros. | New Feature |
06-11-2020 | FI | Activos permanentes | Detalles en el asiento de contabilización. | Evolution |
03-11-2020 | FI | Impuestos | Simplificación definición ejerecicio y período fiscal del registro. | Evolution |
03-11-2020 | FI | Maestros | Indicador en terceros para facturación de proyectos. | New Feature |
03-11-2020 | FI | Maestros | Cargador para artículos. | New Feature |
02-11-2020 | FI | SII | Tratamiento de certificaicón a AAPP y de tracto sucesivo | Evolution |
02-11-2020 | FI | SII | Mejoras en tratamiento de respuesta a consulta de estado SII Facturas | Evolution |
02-11-2020 | FI | SII | Ajuste en botones para entrega y reproceso de datos SII facturas | Evolution |
02-11-2020 | FI | Costes | Sumario de confirmación, trás copiar criterio de reparto, desde botón. | Evolution |
02-11-2020 | FI | Maestros | Sumario de confirmación, trás copiar perfil de grupo de usuarios, desde botón. | Evolution |
30-10-2020 | SRM | Pedidos de compras | Disparadores de la nueva tabla de enlace. | Evolution |
30-10-2020 | SRM | Ofertas de compras | Nuevo objeto de copia de líneas de concurso origen en oferta con selector. | New Feature |
30-10-2020 | FI | Maestros | Sumario de confirmación, trás copiar planes auxiliares, desde botón. | Evolution |
29-10-2020 | SRM | Solicitudes de compras | Nueva formulario de copia de líneas de formulario origen en solicitud destino con selector sqltable. | New Feature |
29-10-2020 | SRM | Solicitudes de compras | Nueva formulario de copia de líneas de oferta origen en solicitud destino con selector sqltable. | New Feature |
29-10-2020 | SRM | Solicitudes de compras | Nueva formulario de copia de líneas de solicitud origen en solicitud destino con selector sqltable. | New Feature |
29-10-2020 | INV SRM SCP | Pedidos de compras | Nueva tabla de carga de artículos. | New Feature |
29-10-2020 | FI | Activos permanentes | Corrección en ajuste de redondeos, trás división de elemento. |
Fixed bug
|
29-10-2020 | FI | SII | Ajuste en la validacion de NIF / nombre ante la AEAT | Evolution |
28-10-2020 | SRM | Pedidos de compras | Eliminar bloqueo 3021 en workflow de pedidos de compras. | Evolution |
28-10-2020 | SRM | Albaranes de compras | Ajustar script de copia de líneas de pedido en albaranes de compras a la nueva estructura de enlace. | Evolution |
28-10-2020 | SRM | Pedidos de compras | Ajustar script de copia de líneas de oferta en pedidos de compras a la nueva estructura de enlace. | Evolution |
28-10-2020 | SRM | Pedidos de compras | Ajustar script de copia de líneas de solicitud en pedidos de compras a la nueva estructura de enlace. | Evolution |
28-10-2020 | SRM | Pedidos de compras | Ajustar script de copia de líneas de ofertas en pedidos de compras a la nueva estructura de enlace. | Evolution |
28-10-2020 | SRM | Pedidos de compras | Ajustar diferentes procedimientos que se llaman desde los disparadores de línea de pedidos de compras a la nueva estructura de enlace de líneas de pedidos. Estos procedimientos son: gcompedl_set_gcomsoll_canser , gcompedl_set_gcomsoll_canped , gcompedl_set_gcomconl , gcompedl_get_gcomsoll_ori , gcompedl_dtll_traspasa , gcompedl_datc_copia . | Evolution |
28-10-2020 | SRM | Pedidos de compras | Ajustar disparador de pedidos de compras considerando nueva columna linreb de enlace cno rebates y quitando referencia a las columns eliminadas lincon y linori . | Evolution |
28-10-2020 | SD SRM | Documentos de compras y ventas | Nuevos script de traspaso de notas entre un documento origen y otra destino. | Evolution |
28-10-2020 | SD SRM | Documentos de compras y ventas | Nuevos script de traspaso de características entre un documento origen y otra destino. | Evolution |
28-10-2020 | SD MIM SCP INV | Enlace entre documentos | Nuevos XUDP de enlace entre documentos, que sirve para todos los documentos y el nuevo sistema de enlaces por línea. | New Feature |
28-10-2020 | MIM | Pedidos de subcontratas | Ajustar proceso de generación de pedidos de subcontratas considerando nueva estructura de enlace de líneas de pedido. | Evolution |
28-10-2020 | SD | Pedidos de ventas | Ajustar validación de pedidos de ventas para considerar nueva tabla de enlaces de líneas de pedidos de compras. | Evolution |
28-10-2020 | FI | SII | Actualización de los generadores de ficheros anuales desde datos SII | Evolution |
28-10-2020 | FI | Impuestos | Sumario de confirmación, trás copiar modelo de declaración, desde botón. | Evolution |
28-10-2020 | FI | Cuentas anuales | Sumario de confirmación, trás copiar modelo de informe, desde botón. | Evolution |
27-10-2020 | SD SRM SCP | Impuestos de documentos | Ajustar XUDF que obtiene el procentaje de prorrata para considerar el ISP . | Evolution |
27-10-2020 | SRM | Pedidos de compras | Ajustar script de copia de caracteristicas añadiendo la columna cartext . | Evolution |
27-10-2020 | SRM | Pedidos de compras | Eliminar la tabla de enlace gcompedl_orig , ya que no se requiere en la nueva estructura de enlace. | Evolution |
27-10-2020 | SRM | Pedidos de compras | Ajustar XUDP de actualización de líneas de acuerdo desde pedido considerando el nuevo enlace de líneas de pedido con otras líneas de documento. | Evolution |
27-10-2020 | FI | SII | Actualización del generador de mensajes desde SII facturas | Evolution |
27-10-2020 | FI | Facturas | Sumario de confirmación, trás cambiar divisa o incrementar precios, desde botón. | Evolution |
27-10-2020 | FI | Tesorería | Sumario de confirmación, trás acciones desde botón. | Evolution |
26-10-2020 | SRM | Ofertas de compras | Ajustar proceso de generación de ofertas desde concursos considerando la nueva estructura de línea de oferta. | Evolution |
26-10-2020 | SRM | Pedidos de compras | Nueva tabla de enlace de pedidos con tablas origen, gcompedl_lnk , permitiendo que una línea de pedido enlace con más de una línea de documento origen. | Evolution |
26-10-2020 | SRM | Solicitudes de compras | Ajustar TRX-Manager de solicitudes, para considerar los enlaces de solicitud via líneas. | Evolution |
26-10-2020 | FI | Facturas | Sumario de confirmación, trás copia de documentos. | Evolution |
24-10-2020 | SRM | Solicitudes de compras | Ajustar docflow de solicitudes de compras, para considerar los enlaces de solicitud via líneas. | Evolution |
24-10-2020 | MIM | Aprovisionamiento de órdenes de producción | Ajustar proceso de aprovisionamiento de órdenes de producción para que tenga en cuenta los enlaces de solicitud via líneas. | Evolution |
23-10-2020 | SRM | Solicitudes de compras | Realizar nuevo objeto con selector de copia de lineas de oferta origen en solicitudes. | New Feature |
23-10-2020 | SRM | Solicitudes de compras | Ajustar el script de copia de líneas de formulario en solicitudes para considerar el enlace de solicitudes por líneas. | Evolution |
23-10-2020 | SRM | Solicitudes de compras | Ajustar el script de copia de líneas de oferta en solicitudes para considerar el enlace de solicitudes por líneas. | Evolution |
23-10-2020 | SRM | Solicitudes de compras | Ajustar el script de copia de líneas de solicitudes origen en solicitudes para considerar el enlace de solicitudes por líneas. | Evolution |
23-10-2020 | SRM | Solicitudes de compras | Ajuste de sqltable de del formulario de inversiones por solicitud, gcomsolh_print_inversion y considerar enlace de solicitudes por líneas. | Evolution |
23-10-2020 | SRM | Solicitudes de compras | Ajustar proceso de generación de ofertas desde solicitudes para considerar el enlace de solicitudes por líneas. | Evolution |
23-10-2020 | SRM | Solicitudes de compras | Ajustar proceso de generación de solicitudes desde una solicitud para considerar el enlace de solicitudes por líneas. | Evolution |
23-10-2020 | MIM | Plan maestro | Nuevo javascritp con el proceso de generación del plan maestro. | Evolution |
23-10-2020 | FI | SII | Ajuste en proceso de envio y recueperación de mensajes SII | Evolution |
22-10-2020 | FI | SII | Evolución de recuperación mapeo de valores para SII facturas | Evolution |
22-10-2020 | FI | SII | Evolución de rutina para cálculo de NIF tipo y emisor | Evolution |
22-10-2020 | SRM | Albaranes de compras | Permitir procesar albaranes bloqueados en el proceso de generación de provisiones. | Evolution |
22-10-2020 | SRM | Ofertas de compras | Ajustar la copia de ofertas de compras para considerar el enlace de ofertas via lineas ( tabori + cabori + linori ). | Evolution |
22-10-2020 | SRM | Solicitudes de compras | Añadir las columnas tabori + cabori a líneas de solicitud. | Evolution |
22-10-2020 | SRM | Concursos de compras | Ajustar finalización de concursos de compras para considerar el enlace de ofertas via lineas ( tabori + cabori + linori ). | Evolution |
22-10-2020 | SRM | Anticipos de compras | Ajustar atributos en anticipos de compras. | Evolution |
22-10-2020 | SRM | Ofertas de compras | El XUDP de copia de descuentos de lineas en ofertas, ( gcomofel_dtll_traspasa ), y el XUDP de copia de datos contables gcomofel_datc_copia ; considerar el enlace de oferta por líneas. | Evolution |
22-10-2020 | SRM | Ofertas de compras | En los disparadores de líneas de ofertas de compras considerar el enlace de ofertas por líneas. | Evolution |
22-10-2020 | SRM | Ofertas de compras | En la validació de ofertas de compras, el enlace de ofertas es por líneas. | Evolution |
21-10-2020 | SRM | Ofertas de compras | Ajustar XUDP de actualización de concurso por parte de la oferta. |
Fixed bug
|
21-10-2020 | SRM | Ofertas de compras | Ajustar script de cálculo de precios y descuentos para considerar enlace por líneas de ofertas de compras. |
Fixed bug
|
21-10-2020 | FI | Activos permanentes | Corrección en numeradores y enlaces de elementos y componentes. |
Fixed bug
|
21-10-2020 | FI | Costes | Corrección en contabilización con distribución de costes. |
Fixed bug
|
21-10-2020 | FI | Maestros | Corrección en ayuda para ID de creditor SEPA. |
Fixed bug
|
20-10-2020 | SRM | Autofacturación de albaranes de compras | Copiar la zona impositiva de la empresa y del tercero del albarán en la factura, y que rompa por zona impositiva. | Evolution |
20-10-2020 | SRM | Facturas de compras | Llamada a procedimiento de recálculo de impuestos en el disparador de líneas de facturas de compres. | Evolution |
20-10-2020 | SRM | Concursos de compras | Ajustar selector de líneas de concurso origen para insertar en oferta destino, considerando enlace por líneas tabori, cabori, linori . | Evolution |
20-10-2020 | SRM | Ofertas de compras | Ajustar selector de líneas de solicitud origen para insertar en oferta destino, considerando enlace por líneas tabori, cabori, linori . | Evolution |
20-10-2020 | SRM | Ofertas de compras | Ajustar selector de líneas de ofertas origen para insertar en oferta destino, considerando enlace por líneas tabori, cabori, linori . | Evolution |
20-10-2020 | SRM | Ofertas de compras | Ajustar el docflow de ofertas, para que enlace se realice por líneas tabori, cabori, linori . | Evolution |
20-10-2020 | MIM | Órdenes de producción | Ajustar update de operaciones en el disparador de inserción de producciones finalizadas. | Evolution |
20-10-2020 | FI | SII | Evolución de agencia tributaria y períodos fiscales SII | Evolution |
20-10-2020 | FI | SII | Evolución de soportar orígenes [cimp]. | Evolution |
19-10-2020 | SRM | Pedidos de compras | Adaptar a la nueva estructura de impuestos los sqltables de pedidos de compras. | Evolution |
19-10-2020 | SD SRM INV SCP | Numeradores | Añadir atributos al usuario y fecha de modificación. | Evolution |
19-10-2020 | SD | Albaranes de ventas | Ajuste del relation del tercero de facturación en el formulario de albaranes de ventas. | Evolution |
19-10-2020 | FI | SII | Evolución de empresas, facturs, pagos y referencias cadastrales. | Evolution |
16-10-2020 | SD SRM SCP INV | Artículos | Formulario de plantillas de artículos. | Evolution |
16-10-2020 | SD SRM SCP INV | Artículos | Nueva tabla de plantillas de carga de artículos, garticul_tplt . | Evolution |
16-10-2020 | SRM | Facturas de compras | Nuevo procedimiento para recalcular bases imponibles desde disparador de líneas de facturas de compras, en caso que no cambien los tipos de impuestos. | Evolution |
16-10-2020 | SRM | Facturas de compras | Ajustar relation de facturas con pedidos de compras en el campo de documento origen . | Evolution |
16-10-2020 | SD | Facturas de ventas | Ajustar proceso de generación de facturas en base a albaranes de ventas para considerar parámetros nuevos. | Evolution |
16-10-2020 | SD | Facturas de ventas | Nuevo procedimiento para recalcular bases imponibles desde disparador de líneas de facturas de ventas, en caso que no cambien los tipos de impuestos. | Evolution |
16-10-2020 | FI | SII | Nuevas rutinas para calculo de transacción UE y para definir ejercicio / período. | Evolution |
16-10-2020 | FI | SII | Listas para mapeo de impuestos [cimp] a SII Facturas. | Evolution |
16-10-2020 | FI | Maestros | Corrección en control cronológico de numeradores. |
Fixed bug
|
16-10-2020 | FI | Presupuestos | Sumario para acciones de contabilizar o descontabilizar en partidas. | Evolution |
16-10-2020 | FI | Presupuestos | Ajustes en ayudas de campos en registros presupuestarios. | Evolution |
16-10-2020 | FI | Impuestos | Enlce dinàmico a documentos orígen de gestión o contabilidad. | Evolution |
16-10-2020 | FI | Facturas | Sumario para resultado de acción copiar. | Evolution |
15-10-2020 | SD | Generación de facturas | Traspaso correcto de los datos impositivos de albaranes a las facturas destino. |
Fixed bug
|
15-10-2020 | SRM | Documentos de compras | Considerar el tercero de facturación para obtener los datos de impuestos en las líneas de pedido, albarán o factura. |
Fixed bug
|
15-10-2020 | SD | Documentos de ventas | Considerar el tercero de facturación para obtener los datos de impuestos en las líneas de pedido, albarán o factura. |
Fixed bug
|
15-10-2020 | FI | Balances | Corrección en generación de cuentas anuales. |
Fixed bug
|
14-10-2020 | FI | Cajas | Ajustes en contabilización masiva de cajas de efectivo. | Evolution |
14-10-2020 | FI | Facturas | Ajustes en contabilización masiva de facturas de compra. | Evolution |
14-10-2020 | FI | Tesorería | Ajustes en mapeo alternativo de plan de cuentas. | Evolution |
13-10-2020 | SRM | COnsumo medio | Ajuste en proceso de actualización de consumo medio. | Evolution |
13-10-2020 | SD SRM | Tesorería | Ajuste en proceso de generación de tesorería a medio y largo plazo. | Evolution |
13-10-2020 | SD | Planes de entrega | Realizar javascript para generar pedidos desde distribuciones de planes de entrega. | Evolution |
13-10-2020 | SRM | Planes de recepción | Realizar proceso para generar pedidos de compras desde planes de recepción. | Evolution |
13-10-2020 | SRM | Anticipos de compras | Ajustar bug en script de traspaso de anticipos. |
Fixed bug
|
13-10-2020 | SD SRM | Artículos | Renombrar a old_garticul_load la tabla de carga de artículos garticul_load . | Evolution |
13-10-2020 | SD | Planes de entrega | Realizar proceso para generar pedidos de ventas desde planes de entrega. | Evolution |
13-10-2020 | FI | Facturas | Precio retail y coste en facturas de venta. | New Feature |
13-10-2020 | FI | Tesorería | Ajustes en extracto y conciliación de tarjetas de empresa. | Evolution |
08-10-2020 | FI | Cajas | Ajuste para recuperación de cheques. | Evolution |
09-10-2020 | FI | Maestros | Nuevo registro de clasificaciones de empresa. | New Feature |
08-10-2020 | FI | Impuestos | Simplificación criterio en botón para crear ISP. | Evolution |
08-10-2020 | FI | Impuestos | Corrección posible naturaleza en operación fiscal. |
Fixed bug
|
08-10-2020 | FI | Impuestos | Ajuste para reglas fiscales sin doble entrada (compras y ventas). | Evolution |
07-10-2020 | SD SRM SCP INV | Artículos | Nueva tabla de plantillas de artículo. | New Feature |
07-10-2020 | SCP | Planificaciones de entrega | Ajuste en el formulario de añadir lineas de pedido a una planificación de entregas. | Evolution |
07-10-2020 | SRM | Facturas de compras | Modificar Triggers de líneas de facturas de compras para actualizar la fecha de proceso de la línea. | Evolution |
07-10-2020 | SRM | Anticipos de compras | En la inicialización de anticipos de compras, se cambia la coluumna tax_type por tax_code | Evolution |
07-10-2020 | FI | Facturas | Actualización copia global de facturas de venta. | Evolution |
07-10-2020 | FI | Facturas | Actualización criterio de validación con recálculo de efectos. | Evolution |
07-10-2020 | FI | Maestros | Ajuste en el envio de Mandate a deudor. |
Fixed bug
|
