En este capítulo se detalla la evolución de la ERP después de cada versión del producto. Por lo tanto, este capítulo se divide en varias secciones correspondientes a las versiones (release) del evolutivo, siendo el punto de partida la instantánea de 2018.1, en la medida que marca el inicio de la nueva tecnología de servidor Jetty.
1 Glosario y terminología
Cada bloque dedicado a una versión (release) lista las mejoras y las nuevas características del producto, siguiendo el orden cronológico de disponibilidad y categorizando cada hito por módulo y por tipo de evolutivo.
Dentro de los módulos se distinguen los diferentes apartados, véase la siguiente tabla decodificadora:
Módulo | Apartado |
---|---|
FI | Finanzas |
SRM | Compras y gestión de relaciones con proveedores |
SD | Ventas y distribución |
SCP | Planificación y gestión del aprovisionamiento |
INV | Inventario y almacenes |
MIM | Gestión integrada de la producción |
IEM | Importaciones y exportaciones |
CMMS | Gestión del mantenimiento |
RMS | Gestión de venta al por menor |
CONS | Construcciones |
EDI | Intercambio electrónico de datos |
TMS | Gestión del transporte |
CPUB | Contabilidad pública |
LOC | Localizaciones por país |
SAN | Sanidad |
WMS | Gestión de almacenes |
CRM | Gestión de relación con clientes |
HRM | Administración de recursos humanos |
APPS | Aplicaciónes de movilidad |
TERM | Terminal y radiofrecuencia |
En cuanto al tipo de evolutivo tenemos las sigientes categorías, véase la siguiente tabla:
Tipo | Categoría |
---|---|
New Feature | Corresponde a nuevas características y funcionalidades |
Evolution | Corresponde a la evolución de nuevas características y funcionalidades |
Fixed bug
|
Resolución de errores reportados en la versión |
2 Registro de versiones
El registro de versiones resume los cambios de características nuevas y mejoras, tanto de interfaz como de funcionalidad.
2.1 Axional 2021 Next
Fecha | Módulo | Cambio | Descripción | Tipo |
---|---|---|---|---|
11-11-2021 | SCP | Cargador artículos | Tablas y mantenimientos de soporte. | New Feature |
10-11-2021 | SRM | Suministros | Adaptar procedimientos. | Evolution |
10-11-2021 | SRM | Suministros | Nuevo proceso. Cancelar linea de albarán, registrando el motivo con una nota. | New Feature |
05-11-2021 | SRM | Suministros de compras | Ajustar script de copia de suministros a nueva estructura de enlace de líneas de suministros ( tabori + cabori + linori). | Evolution |
05-11-2021 | SRM | Suministros de compras | Ajustar script de copia de líneas de expedición origen a nueva estructura de enlace de líneas de suministros ( tabori + cabori + linori). | Evolution |
05-11-2021 | SRM | Suministros de compras | Ajustar script de copia de líneas de facturas de compras origen a nueva estructura de enlace de líneas de suministros ( tabori + cabori + linori). | Evolution |
05-11-2021 | SRM | Suministros de compras | Ajustar script de copia de líneas de solicitud origen a nueva estructura de enlace de líneas de suministros ( tabori + cabori + linori). | Evolution |
05-11-2021 | SRM | Suministros de compras | Ajustar script de copia de líneas de suministro origen a nueva estructura de enlace de líneas de suministros ( tabori + cabori + linori). | Evolution |
05-11-2021 | SRM | Suministros de compras | Ajustar script de copia de líneas de pedidos de compras origen a nueva estructura de enlace de líneas de suministros ( tabori + cabori + linori). | Evolution |
05-11-2021 | SRM | Suministros de compras | Ajustar script de generación de suministros desde expediciones considerando la nueva estructura de enlace de líneas. | Evolution |
05-11-2021 | SRM | Suministros de compras | Ajustar script de copia de líneas de pedidos de compras a suministros a nueva estructura de enlace de líneas de suministros. | Evolution |
04-11-2021 | SRM | Pedidos de compras | Ajustar script de copia de líneas de pedidos de ventas origen en pedidos de compras, a la nueva estructura de líneas de pedidos de compras. | Evolution |
04-11-2021 | SRM | Suministros | Nuevo catalogo de tabla. Adaptar diccionario y mantenimientos. Adaptar scripts. | Evolution |
04-11-2021 | SRM | Planes de entrega | Nuevo proceso: Generar pedido desde linea de distribución. | New Feature |
03-11-2021 | SRM | Pedidos de compras | Ajustar script de desadjudicación de ofertas y ofertas de concursos a nueva estructura de enlace de pedidos. | New Feature |
03-11-2021 | SRM | Pedidos de compras | Nuevo XUDP de actualización de solicitudes desde líneas de pedidos de compra, en base a la información de gcompedl_lnk. | New Feature |
03-11-2021 | SRM | Pedidos de compras | Nuevo objeto con selector de copia de líneas de oferta en pedidos de compras. | New Feature |
03-11-2021 | SRM | Pedidos de compras | Nuevo objeto con selector de copia de líneas de solicitud en pedidos de compras. | New Feature |
03-11-2021 | SRM | Liquidación de rebates | Ajustar el nombre de la columna enlace de las líneas de pedido de liquidación El nuevo nombre pasa a ser linreb. | Evolution |
03-11-2021 | SD | Facturas de ventas | Ajustar atributos y column options de la tabla de impuestos por factura, gvenfach_tax | Evolution |
03-11-2021 | SRM | Pedidos de compras | Relación documentos. Alterar mantenimientos. Crear objetos de seleccion de lineas. | Evolution |
03-11-2021 | SCP | Cargador artículos | Crear mantenimiento de carga de ficheros en format excel. Publicar en punto de menú. | New Feature |
02-11-2021 | SRM | Pedidos de compras | Ajustar proceso de generación de pedidos de compras desde solicitudes a nueva estructura de enlace líneas de pedidos. | Evolution |
02-11-2021 | SRM | Pedidos de compras | Ajustar script de copia de líneas de pedidos de compras origen en pedidos de compras, a la nueva estructura de enlace de líneas de pedidos. | Evolution |
02-11-2021 | SRM | Pedidos de compras | Ajustar script de copia de líneas de pedidos de compras origen en pedidos de compras, a la nueva estructura de enlace de líneas de pedidos. | Evolution |
02-11-2021 | SRM | Pedidos de compras | Ajustar script de copia de líneas de ofertas de compras en pedidos de compras, a la nueva estructura de enlace de líneas de pedidos. | Evolution |
02-11-2021 | SRM | Pedidos de compras | Ajustar el docflow a nueva estructura de enlace de líneas de pedidos de compras. | Evolution |
01-11-2021 | SRM | Pedidos de compras | Adaptar procedimientos de copia de descuentos y de copia de datos contables, a la nueva estructura. | Evolution |
01-11-2021 | SRM | Pedidos de compras | Adaptar script de copia de pedidos, gcompedh_copia a las nuevas estructuras de enlace de líneas de pedido. | Evolution |
01-11-2021 | SRM | Pedidos de compras | Adaptar script de generación de propuestas de ubicaciones, gmovproh_gen_proubic a nueva estructura de enlace de líneas de pedidos. | Evolution |
01-11-2021 | SRM | Pedidos de compras | Nuevo procedimiento de agrupación de datos contables en líneas de pedidos. | Evolution |
01-11-2021 | SRM | Pedidos de compras | Adaptar script de generación de documentos definitivos desde planificaciones de entrega, gplareap_landoc a nueva estructura de enlace de líneas de pedidos. | Evolution |
30-09-2021 | FI | Facturas | Reorganización del proceso de validación de documento. | Evolución |
29-09-2021 | FI | Maestros | Nuevas estructuras para Región/Departamento y para Distrito/Comarca cómo elementos de ubicacción geográfica. | New Feature |
28-09-2021 | FI | Facturas | Reorganización en la emisión de e-factura. | Evolución |
24-09-2021 | FI | Facturas | Reordenación de los menús de reportes. | Evolución |
23-09-2021 | FI | Facturas | Corrección en el helper para recuperar idioma de factura. | Bug correction |
23-09-2021 | FI | Maestros | Acción para mostrar Workflows activos en el gestor de acciones de workflow pendientes por usuario. | Evolución |
23-09-2021 | FI | Facturas | Ajuste en firma de facturas electrónicas. | Evolución |
22-09-2021 | FI | Financiación | Ajuste en generar amortización financiera según revisión de contrato a LP. | Evolución |
21-09-2021 | FI | Remesas | Ajuste en la verificación de Mandate SEPA para deuda en remesa. | Evolución |
20-09-2021 | FI | Proyectos y servicios | Calculo por proyecto y recurso de precio, horas imputadas y facturable. | New feature |
20-09-2021 | FI | Impuestos | Librería de firma avanzada para impuestos [cimpcont] en versiones previas. | New feature |
16-09-2021 | FI | Tesorería | Informe de desviaciones de presupuesto vs. real. | Evolución |
14-09-2021 | FI | Proyectos y servicios | Detalles y ratio por proyecto y período. | Evolución |
09-09-2021 | FI | Contabilidad | Ajuste en extracto de cuenta y en movimientos. | Bug correction |
09-09-2021 | FI | Activos | Ajuste en generación de histórico de amortizaciones. | Bug correction |
08-09-2021 | FI | Tesorería | Ajuste de número de versión y revisión de presupuesto de tesorería. | Bug correction |
07-09-2021 | FI | Facturas | Nuevo gestor de envio de facturas financieras de venta. | New feature |
06-09-2021 | FI | Leasings | Ajuste en generación de facturas de compra de las cuotas. | Evolución |
03-09-2021 | FI | Tesorería | Ajustes en contabilización y retrocesión de liquidaciones de intereses de cuenta financiera. | Bug correction |
03-09-2021 | FI | Financiación | Ajustes en el cuadro de amortización financiera. | Bug correction |
03-09-2021 | FI | Impuestos | Detalle de agencia y empresa. | Bug correction |
03-09-2021 | FI | Impuestos | Detalle de dirección de tercero por cabecera de impuesto. | New feature |
02-09-2021 | FI | Financiación | Ajuste en acciones sobre un contrato de financiación a LP. | Evolución |
02-09-2021 | FI | Maestros | Corrección en cambio de código de tercero. | Bug correction |
02-09-2021 | FI | Tesorería | Enlace auxiliar para registro auxiliar de deuda inter-empresa en cta financiera interna. | New feature |
31-08-2021 | FI | Financiación | Ajuste en maestro de contratos de financiación a LP. | Evolución |
31-08-2021 | FI | Cartera | Ajuste en cambio de estado y cuenta, en avance de gestión. | Evolución |
31-08-2021 | FI | Facturas | Incorporar identificador y QR ticket bai. | New feature |
30-08-2021 | FI | Facturas | Corrección enlace a workflow asociado. | Bug correction |
27-08-2021 | FI | Facturas | Corrección criterios para permitir contabilizar facturas de compra. | Bug correction |
27-08-2021 | FI | Costes | Ajuste en formulario de de transacciones automáticas. | Evolución |
27-08-2021 | FI | Impuestos | Ajuste para registro de ficheros de declaración. | Evolución |
27-08-2021 | FI | Impuestos | Ajuste para delimitar el período fiscal de referencia. | Evolución |
27-08-2021 | FI | Tesorería | Revisión de proceso de conciliación de extracto y tesorería. | Evolución |
24-08-2021 | FI | Maestros | Ajuste geocodicación de dirección. | Evolución |
24-08-2021 | FI | Tesorería | Ajuste liquidación de intereses de cuenta. | Evolución |
23-08-2021 | FI | Remesas | Ajuste para creación masiva de remesas. | Evolución |
20-08-2021 | FI | Tesorería | Poceso de activavión y desactivavión de registros, en presupuesto de Tesorería. | Evolución |
20-08-2021 | FI | tesorería | Ajuste en registro de extracto POS. | Evolución |
17-08-2021 | FI | Impuestos | Ajuste en geeración de Intrastat. | Evolución |
17-08-2021 | FI | Impuestos | Nueva prsentación Ticket Bai. | New Feature |
16-08-2021 | FI | Remesas | Ajuste para creación de soporte electrónico de remesa según definición en tipologías de remesas. | Evolución |
16-08-2021 | FI | Tesorería | Revisión reportes de saldos de cuenta financiera por distintos criterios. | Evolución |
13-08-2021 | FI | Tesorería | Revisión procesos de conciliación e integración desde registros bancarios. | Evolución |
11-08-2021 | FI | Tesorería | Revisión de la conciliación automática, llamada desde un botón del objeto textract y desde el objeto del mismo nombre. | Evolución |
09-08-2021 | FI | Tesorería | Revisión de la agrupación de registros de tesorería a corto, del proceso de carga de extracto de TPN y del proceso de reversión de simulaciones. | Evolución |
07-08-2021 | FI | Remesas | Si la remesa tiene no está cerrada se podrá proceder al cálculo de intereses y comisiones, y siempre y cuando tenga algún efecto asignado (imptot != 0). | Evolución |
06-08-2021 | FI | Facturas | Comprobación si aplica y generación de datos para Tiquet Bai en contabilización de ventas. | Evolución |
06-08-2021 | FI | Carteras | Ajuste de la precisión de cálculo en división de efectos. | Evolución |
05-08-2021 | FI | Carteras | Proceso de envío por e-mail de las notificaciones de cobros y pago en curso. | Evolución |
05-08-2021 | FI | Remesas | Proceso de análisis de intereses y comisiones asociados. Ajuste en el listado comparativo de coste alternativo por empresa y cuentas | Evolución |
04-08-2021 | FI | Proyectos y Servicios | Proceso de copia de estructura Kanban a Proyecto administrativo. | Evolución |
03-08-2021 | FI | Maestros | Helper desde empresa para selección de programa de regularización. | Evolución |
03-08-2021 | FI | Maestro | Corrección en el tratamiento de NIF de Austria, Australia. | Bug correction |
02-08-2021 | FI | Maestros | Predefinición de medio de envio y datos a enviar a tercero. Para facturación de ventas contables. | New Feature |
28-07-2021 | FI | Activoa no corrientes | Ajustes en proceso de cambio de sistema de amortización, valor de componente, valore de elemento y generación de histórico de amortizaciones. | Evolución |
27-07-2021 | FI | Maestros | Ajustes en la geocodificación de la dirección de tercero. | Evolución |
27-07-2021 | FI | Tesorería | Ajustes en el maestro de Tesorería. Concilia el apunte si está pendiente de conciliar (concil) y no es un apunte de saldo inicial (tipmov), y siempre y cuando no se concilie contra un extracto bancario (textract) según norma 43 (fecext), y se encuentre el movimiento validado (estcab). | Evolución |
26-07-2021 | FI | RRHH | Ajustes en listados de proceso de repartos contables o de costes. | Evolución |
23-07-2021 | FI | RRHH | Ajustes en proceso de contabilización de nómina. | Evolución |
22-07-2021 | FI | Carteras | Ajustes en enlace al maestro de mandate SEPA. | Evolución |
21-07-2021 | FI | Tesorería | Ajustes en maestros de intereses y tramos de intereses de cuenta financiera, así como del proceso de cálculo y liquidación. | Evolución |
21-07-2021 | FI | Facturas | Ajustes en generación de facturas a partir de contrato de alquiler. | Evolución |
21-07-2021 | FI | Presupuestos | Ajustes en regeneración de saldos lineales presupuestarios y en presupuestos flexibles. | Evolución |
21-07-2021 | FI | RRHH | Renovación de validaciones y workflows del gestor de empleados. | Evolución |
20-07-2021 | FI | Facturas | Reescritura condiciones para mostrar el botón contabilizar. | Evolución |
20-07-2021 | FI | Maestros | Prefijar el código de proceso de regularización en maestro de empresas. Eliminar plan de cuentas del maestro de programas de regularización. | Evolución |
20-07-2021 | FI | Carteras | Reescritura del proceso de agregación de efectos a remesa. | Evolución |
20-07-2021 | FI | Impuestos | Incorporar el mime/type de los ficheros de declaración para facilitar su tratamiento y descarga. | Bug correction |
20-07-2021 | FI | Maestros | Script que inserta de forma automática la cuenta contable en el maestro de cuentas, en base a la cuenta o patrón, informados en el alta de un registro de relaciones contables de terceros (ctertipo). | Evolución |
20-07-2021 | FI | Tesorería | Reescritura de la regeneración de tesorería a medio plazo. | Evolución |
19-07-2021 | FI | Facturas | Corrección en helper de factura de conpra a componente de activo no corriente. | Bug correction |
19-07-2021 | FI | Costes | Ajustes en formulario de códigos y unidades estadísticas para reparto de costes. | Evolución |
19-07-2021 | FI | Costes | Corrección en helper de reparto automático a código estadístico. | Bug correction |
19-07-2021 | FI | Workflow | Corrección en helper al código de validación. | Bug correction |
19-07-2021 | FI | Tesorería | Script para realizar la pseudoconciliacion de un movimiento de tesoreria. Llamado desde un botón del objeto taptcuen. | Evolución |
16-07-2021 | FI | Facturas | Botón activar documento, también en líneas de factura. | Evolución |
15-07-2021 | FI | Inversiones | Cierre mensual de presupuestos. | Evolución |
15-07-2021 | FI | Inversiones | Proceso de cálculo de partidas según coeficientes. | Evolución |
15-07-2021 | FI | Inversiones | Proceso de recálculo de presupuesto ya ejecutado. | Evolución |
14-07-2021 | FI | Inversiones | Ajustes proceso de cierre y acumulados de incurridos y ejecutados. | Evolución |
14-07-2021 | FI | Presupuestos | Ajustes para generar copia de presupuestos. | Evolución |
14-07-2021 | FI | Impuestos | Corrección en valores de cuota deducible no deducible de los reportes de IVA y retenciones. | Bug correction |
13-07-2021 | FI | Facturas | Ajustes en copia de facturas de venta. | Bug correction |
11-07-2021 | FI | Tesorería | Ajustes para reportes de posición por tramos de fecha. | Evolución |
09-07-2021 | FI | Inversión | Cálculo de partidas de inversion en base a coeficiente. | Evolución |
08-07-2021 | FI | Activos permanentes | Ajustes de amotización, para corrección manual. | New feature |
08-07-2021 | FI | Inversión | Corrección modificación de fechas y esfuerzo en partidas. | Bug correction |
08-07-2021 | FI | Inversión | Corrección inserción y modificación de líneas de partidas. | Bug correction |
08-07-2021 | FI | Proyectos y servicios | Corrección referencia en maestro de proyectos. | Bug correction |
08-07-2021 | FI | Maestros | Nueva definición de comunicaciones, medios y contacos por tercero. | New feature |
07-07-2021 | FI | Facturas | Ajuste en creación de facturas de alquiler. | Evolution |
07-07-2021 | FI | Facturas | Ajuste en copia masivao. |
Fixed bug
|
06-07-2021 | FI | Carteras | Ajuste en reporte de saldos vivos por tercero. | Evolution |
06-07-2021 | FI | Carteras | Corrección en contabilización de gestiones. | Evolution |
06-07-2021 | FI | Carteras | Revisión proceso de envio de e-mail de cartera. | Evolution |
06-07-2021 | FI | Finnciación LP | Revisión acciones de revisión y enlace a facturas de compra. | Evolution |
06-07-2021 | FI | Activos permanentes | Revisión de la regeneración masiva del histórico de amortizaciones del componentes de inmovilizado.. | Evolution |
05-07-2021 | FI | Consolidación | Revisión proceso de agregación de datos de empresas del perímetro. | Evolution |
05-07-2021 | FI | Financiación LP | Ajuste en procesos de carga y despliegue de revisiones. | Evolution |
05-07-2021 | FI | Cartera | Ajuste en acciones de desagregar efectros de remesa. | Evolution |
05-07-2021 | FI | Cartera | Ajuste en cambio de gestor de expediente de recobro. | Evolution |
05-07-2021 | FI | Maestros | Ajuste en períodos y ejercicios para procesos masivos desde el formulario. | Evolution |
05-07-2021 | FI | Tesorería | Reescritura procesos de carga y despliegue de extracto bancario. | Evolution |
02-07-2021 | FI | Tesoreía | Corrección en maestro de tarifas de comisiones. |
Fixed bug
|
02-07-2021 | FI | Cartera | Ajuste de inserción masiva de efectos a remesa. | Evolution |
02-07-2021 | FI | Impuestos | Corrección en modificaciión de líneas de impuestos. |
Fixed bug
|
02-07-2021 | FI | Cartera | Reescritura soporte para pago confirming y confirming internacional. | Evolution |
02-07-2021 | FI | Tesorería | Nuevo enlce entre registro en cuenta operativa y en cuenta interna de deuda interempresa. | New feature |
02-07-2021 | FI | Tesorería | Revisión y reescritura circuito de tarjetas corporativas. | Bug correction |
01-07-2021 | FI | Maestros | Ajuste en alta de nuevos ejrcicios. | Bug correction |
01-07-2021 | FI | Activos permanentes | Corrección de referencia en formulario de elementos. |
Fixed bug
|
01-07-2021 | FI | Activos permanentes | Reescritura de división de amortización pendiente. | New feature |
01-07-2021 | FI | Maestros | Ajuste en el proceso de cálculo para empleado, ejercicios y días. | New feature |
01-07-2021 | FI | Maestros | Ajuste en el proceso de verificación del período de costes. | New feature |
01-07-2021 | FI | Carteras | Reescritura de proceso para obtener referencia y firma del Mandate. | New feature |
01-07-2021 | FI | Maestros | Proceso para crear la línea temporal de un nuevo ejercicio. | New feature |
01-07-2021 | FI | Facturas | Ajuste registro de intrastat desde factura de venta. | Evolution |
01-07-2021 | FI | Tesorería | Ajuste proceso de cálculo para liquidación de intereses por método hamburgués. | Evolution |
01-07-2021 | FI | Presupuesto tesorería | Ajuste reportes de simulación presupuestaria. | Evolution |
30-06-2021 | FI | Contabilidad | Ajuste en registro de apuntes y generación de transacción automática de costes. |
Fixed bug
|
30-06-2021 | FI | Tesorería | Ajuste reporte de saldos por cuenta financiera y período. | Evolution |
30-06-2021 | FI | Tesorería | Ajuste en numeradores de cheque, pagaré, recibo. | Evolution |
30-06-2021 | FI | Costes | Ajuste en proceso de transacciones automáticas y sus formularios. | Evolution |
30-06-2021 | FI | Maestros | Ajuste en maestro de cuentas para valores de activadores. | Evolution |
30-06-2021 | FI | Maestros | Ajuste en creación de nuevos ejercicios contables. | Evolution |
30-06-2021 | FI | Financiación LP | Ajustes en modificación de fechasm, cuotas y criterios. | Evolution |
30-06-2021 | FI | Tesorería | Ajuste en generación de facturas para cuota de leasing. | Evolution |
30-06-2021 | FI | Inversión | Reescritura reporte de detalle de pagos de inversión. | Evolution |
30-06-2021 | FI | Inversión | Correcciones en proceso de cierre. | Evolution |
30-06-2021 | FI | Maestros | Ajustes proceso de registro de datos extraidos de plantilla de contabilización. |
Fixed bug
|
30-06-2021 | FI | Tesorería | Ajustes reporte mensual de operacónes por fecha valor. | Evolution |
29-06-2021 | FI | Facturas | Ajuste para gestion de diferencias en cuota fiscal, del resumen de impuestos. | Evolution |
29-06-2021 | FI | Consolidación | Ajuste en verificación de mapeo de planes, respecto a empresa de consolidación. | Evolution |
29-06-2021 | FI | Financiación LP | Cambio de fecha de amortización, y recálculo de cuota y posteriores. | Evolution |
29-06-2021 | FI | Financiación LP | Cambio de cuenta financiera de cuota y reevaluación de datos asociados. | Evolution |
29-06-2021 | FI | Financiación LP | Cambio de fecha de amortizacion, y recálcuo de posteriores. | Evolution |
29-06-2021 | FI | Financiación LP | Evolución de amortizaciones, agrupación de cuotas, histórico. | Evolution |
29-06-2021 | FI | Carteras | Ajuste en cierre de lotes de comunicación, recobros. | Evolution |
29-06-2021 | FI | Maestros | Ajuste fecha de baja menor a fecha proceso en recuperación de numeradores. | Bug correction |
29-06-2021 | FI | Maestros | Reescritura reporte de comprobación mapeo a plan de cuentas auxiliar. | Evolution |
28-06-2021 | FI | Facturas | Nueva impresion de leyenda y QR para tiquet BAI, facturas de venta. | New feature |
28-06-2021 | FI | Servicios | Nuevos reportes de precios por recurso y proyecto, mensual y anual. | Evolution |
28-06-2021 | FI | Inversión | Reescritura de reporte de apgos por partida de inversión. | Evolution |
28-06-2021 | FI | Inversión | Reescritura del determinador de estado de una deuda consignada en partida. | Evolution |
28-06-2021 | FI | Tesorería | Ajustes en proceso de inserción en tesorería desde extracto. | Evolution |
28-06-2021 | FI | Tesorería | Ajustes en proceso de validación de registros de tesorería. | Evolution |
25-06-2021 | FI | Maestros | Nuevo enlace en maestro de empresas para logotipo de la empresa. | Evolution |
25-06-2021 | FI | Carteras | Reescritura cálculo de intereses y comisiones. | Evolution |
25-06-2021 | FI | Inversiones | Reescritura reapertura y reversión de contabilizaciones en partida. | Evolution |
25-06-2021 | FI | Costes | Reescritura reporte de resultado de reparto de costes. | Evolution |
25-06-2021 | FI | Tesorería | Reescritura reporte de posición por cliente y cuenta financiera. | Evolution |
25-06-2021 | FI | Tesorería | Reescritura generación de cash flow por flujos u operaciones financieras. | Evolution |
24-06-2021 | FI | Tesorería | Nuevo maestro de criterios para cash-pooling. | New feature |
24-06-2021 | FI | Presupuesto tesorería | Reescritura inserción de ajustes manuales en un presupuesto. | Evolution |
23-06-2021 | FI | Presupuesto de Tesoreria | Nuevas entradas de menú para la gestión de presupuesto de tesorería y simulaciones. | New feature |
23-06-2021 | FI | Impuestos | Ajuste en recuperación de datos fiscales de línea de factura. |
Fixed bug
|
23-06-2021 | FI | Presupuesto económico | Reescritura de copia de presupuesto de costes desde otro. | Evolution |
23-06-2021 | FI | Presupuesto económico | Reescritura de generación de presupuesto de costes desde saldos. | Evolution |
23-06-2021 | FI | Facturas | Ajuste en validación de facturas en inserción o modificación de registro. | Evolution |
23-06-2021 | FI | Presupuesto tesorería | Ajuste en numerador de versiones y revisiones. | Evolution |
22-06-2021 | FI | Contabilidad | Ajuste en la acción de periodificar y en cancelar una periodificación. | Evolution |
22-06-2021 | FI | Contabilidad | Reescritura de creación de periodificaciones de un apunte contable. | Evolution |
22-06-2021 | FI | Contabilidad | Reescritura de eliminación de periodificaciones de un apunte contable. | Evolution |
22-06-2021 | FI | Costes | Ajuste en regeneración de saldos lineales. | Evolution |
22-06-2021 | FI | Presupuesto económico | Ajuste en procesos de agregación de regsitros de un presupuesto. | Evolution |
22-06-2021 | FI | Presupuesto económico | Ajuste en procesos de incremento porcentual de presupuesto. | Evolution |
22-06-2021 | FI | Cartera | Ajuste en agregación y desagregación de efectos en remesa. | Evolution |
22-06-2021 | FI | Tesorería | Reescritura reporte de liquidación de intereses de cuenta. | Evolution |
22-06-2021 | FI | Carteras | Reescritura generación fichero ARB68. | Evolution |
22-06-2021 | FI | Maestros | Reescritura generación de referencia para manadate SEPA. | Evolution |
22-06-2021 | FI | Conciliación de Tesorería | Reescritura proceso de conciliación de extracto. | Evolution |
21-06-2021 | FI | Presupuesto de Tesorería | Ajuste en proceso de des-simulación. | Evolution |
21-06-2021 | FI | Contabilidad | Ajuste en proceso de cambio de cuenta contable. | Evolution |
21-06-2021 | FI | Tesorería | Ajuste botones de creación y retrocesión desde presupuesto. | Evolution |
21-06-2021 | FI | Tesorería | reescritura de la regeneración datos a medio plazo. | Evolution |
18-06-2021 | FI | Contabilidad | Nuevo reporte de movimientos por cuenta (sin saldo apertura). | Evolution |
18-06-2021 | FI | Inversiones | Ajuste reporte de conciliación con corresponsales. | Evolution |
18-06-2021 | FI | Carteras | Ajuste en reportes de lotes de comunicación para recobro. | Evolution |
18-06-2021 | FI | Inversiones | Reescritura reporte de regeneración datos por partida. | Evolution |
18-06-2021 | FI | Inversiones | Reescritura reporte de situación por partida. | Evolution |
18-06-2021 | FI | Cartera | Reescritura de agrupación de registros de presupuesto de costes. | Evolution |
18-06-2021 | FI | Cartera | Reescritura de desagregación de efectos propuestos a remesa. | Evolution |
18-06-2021 | FI | Impuestos | Corrección en conversión de prorrata. |
Fixed bug
|
18-06-2021 | FI | Facturas | Revalidación desde línea de factura. | Evolution |
18-06-2021 | FI | Tesorería | Cálcuolo del módulo 97 en base 10 devolviendo los dos digitos de control. | New Feature |
18-06-2021 | FI | Tesorería | Ajuste listado de registros contables. | Evolution |
18-06-2021 | FI | Presupuesto tesorería | Ajuste listado de presupuesto. | Evolution |
17-06-2021 | FI | Contabilidad | Ajuste proeceso de regularización de diferencias por tipo de cambio en cuentas financiera y de cartera, en divisa. | Evolution |
17-06-2021 | FI | Contabilidad | Ajuste reporte de comprobación de apuntes. | Evolution |
17-06-2021 | FI | Contabilidad | Ajuste reporte diario resumen. | Evolution |
17-06-2021 | FI | Contabilidad | Ajuste renumeración de líneas de asiento. | Evolution |
17-06-2021 | FI | Carteras | Ajuste reporte directo de deuda a posición histórica. | Evolution |
17-06-2021 | FI | Activos permanentes | Ajuste reporte pendiente por ejercicio. | Evolution |
17-06-2021 | FI | Activos permanentes | Ajuste regeneraciónde cuadro de amortizaciones. | Evolution |
17-06-2021 | FI | Impuestos | Ajuste generaciónde Intrastat. | Evolution |
16-06-2021 | FI | Contabilidad | Ampliación de la numeración por defecto en registro de asientos. | Evolution |
16-06-2021 | FI | Consolidación | Ajuste reportes de regeneración de saldos. | Evolution |
16-06-2021 | FI | Consolidación | Ajuste reporte de emptresas de consolidación. | Evolution |
16-06-2021 | FI | Carteras | Ajuste reporte de período medio de pago. | Evolution |
16-06-2021 | FI | Consolidación | Ajuste reporte de empresas de consolidación. | Evolution |
16-06-2021 | FI | Activos permanentes | Ajuster eporte amortizaciones pendientes por grupo. | Evolution |
16-06-2021 | FI | Tesorería | Ajuste conversión 1275. |
Fixed bug |
15-06-2021 | FI | Costes | Ajuste regeneración de saldos. | Evolution |
15-06-2021 | FI | Carteras | Ajuste proeceso masivo de generación de remesas. | Evolution |
15-06-2021 | FI | Activos permanentes | Ajuste cambio de código de amortización. | Evolution |
15-06-2021 | FI | Impuestos | Ajuste proceso generación Intrastat. | Evolution |
15-06-2021 | FI | Servicios | Nuevo detalle por período y usuario. | New Feature |
15-06-2021 | FI | Presupuesto tesoreria | Ajuste tabla de datos iniciales. | Evolution |
15-06-2021 | FI | Maestros | Reescritura de geocodificación. | Evolution |
15-06-2021 | FI | Presupuesto tesoreria | Ajustes en formulario y listados de saldos. | Evolution |
15-06-2021 | FI | Presupuesto tesoreria | Reescritura de listado de desviaciones. | Evolution |
15-06-2021 | FI | Presupuesto tesoreria | Ajuste tabla de datos iniciales. | Evolution |
14-06-2021 | FI | Facturas | Ajuste renumeración si se modifica tipo o fecha. |
Fixed bug
|
14-06-2021 | FI | Carteras | Ajuste formularios, en reclasificaciones de efectos. | Evolution |
14-06-2021 | FI | Actipos permanentes | Reescritura de reportes de amortización pendiente. | Evolution |
14-06-2021 | FI | Presupuesto | Ajustes para regeneración de saldos. | Evolution |
14-06-2021 | FI | Servicios | Mejora enlaces entre facturas y los datos origen. | Evolution |
14-06-2021 | FI | Tesorería | Reescritura de proceso de pseudo-conciliación. | Evolution |
14-06-2021 | FI | Tesorería | Reescritura de proceso de agregación de registros de por cta financiera, fecha a fecha. | Evolution |
14-06-2021 | FI | Tesorería | Reescritura de proceso de pseudo-conciliación. | Evolution |
14-06-2021 | FI | Tesorería | Reescritura de reporte para comprobación de Tesorería. | Evolution |
11-06-2021 | FI | Maestros | Ajustees en procesos para cambio de cuenta contable. | Evolution |
10-06-2021 | FI | Tesorería | Ajustees en procesos para conciliación automática de extracto bancario, preparación de cash flow, detalle por operación. | Evolution |
10-06-2021 | FI | Contabilidad | Ajustees en procesos posibles desde ficha de ejercicio, ficha de período y estados de activación de cada opción. | Evolution |
10-06-2021 | FI | Cobros y pagos | Ajustees en generar lotes de recoro a partir de deuda en cartera ya vencida. | Evolution |
